技術參數
| 品牌: | SAMSUNG/三星 |
| 型號: | CIG22B4R7MNE |
| 封裝: | SMD |
| 批次: | 13+ |
| 數量: | 3000 |
| 制造商: | Samsung Electro-Mechanics |
| 系列: | CIG22B |
| 類型: | 多層 |
| 容差: | ±20% |
| 電流 - 飽和 (Isat): | 650mA |
| 屏蔽: | 屏蔽 |
| DC 電阻 (DCR): | 250 毫歐 |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 1008(2520 公制) |
| 供應商器件封裝: | 1008(2520 公制) |
| 大小 / 尺寸: | "" 長 x "" 寬( x ) |
| 高度 - 安裝(值): | ""() |
| 電感: | µH |
| 額定電流(安培): | 1A |
| 電感頻率 - 測試: | 1MHz |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。