聚氯乙烯護(hù)套電力電纜YJV-0.6/1 46價(jià)格詳細(xì)介紹:
低壓交聯(lián)電纜產(chǎn)品按GB/T12706-2002《額定電壓1kV到 3kV擠包絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶需要按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。

型號(hào) | 名稱 | 主要用途 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)于室內(nèi),隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜能承受一定的敷設(shè)牽引 |
YJV 22 | YJLV 22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、電纜溝及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力 |
YJV 32 | YJLV 32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于高落差區(qū),電纜能承受機(jī)械外力和相當(dāng)?shù)睦?/span> |
1、聚氯乙烯護(hù)套電力電纜YJV-0.6/1 46價(jià)格用途:
低壓電纜適用于固定敷設(shè)在交流50Hz,額定電壓3kv及以下的輸配電線路上作輸送電能用。
2、使用特性:
①電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度為90℃。
②短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250℃。
本產(chǎn)品用于交流額定電壓450/750V及以下電器、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置等屏蔽線路,符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JBB734.5-1998,通過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)成為合格的電線類產(chǎn)品。
使用特性:(1)電纜的額定電壓Uo/U(相電壓/線電壓)其中1mm2以下的為300/300V,1mm2以上的為450/750v。當(dāng)用于直流系統(tǒng)時(shí),該系統(tǒng)的標(biāo)稱電壓應(yīng)不大于電纜額定電壓的1.5倍。注意,系統(tǒng)的工作電壓允許長(zhǎng)時(shí)間的超過(guò)該系統(tǒng)標(biāo)稱電壓的10%,如果電纜的額定電壓至少等于該系統(tǒng)的標(biāo)稱電壓,則電纜可在高于額定電壓10%的工作電壓下使用。(2)電纜的允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃。
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格:
芯數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/mm | 絕緣厚度mm | 護(hù)套 厚度 mm | 標(biāo)稱外徑mm | 平均外徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻zui大值Ω/km | ||
上限 | 下限 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.46 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.72 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.01 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.20 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.24 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.31 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.50 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
0.75 | 42/0.15 | 0..5 | 0.4 | 3.56 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.24 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 4.50 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.61 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.6 | 5.45 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。