杭州遠方PF2010S數字功率計(0.05級)
| 四窗口顯示 | V、A、Hz、PF、W、h、kWh | |
| 輸入電壓 | 30V/60V/100V/200V/400V/600V | |
| 輸入電流 | 0.1A/0.5A/1A/5A/10A/20A | |
| 量程切換 | 自動 / 手動 均可 | |
| 頻率范圍 | 交流10Hz~80Hz | |
| 測量精度 | 電壓、電流 | 功率 |
| ±(0.04%讀數+0.01%量程+1字) | ±(0.03%讀數+0.02%量程+1字) | |
| 鎖存功能 | 數據波動使用,方便讀數 | |
| 功率積分項目 | Wh+、Wh-、 | |
| 平均功能 | 指數平均功能,可消除被測值的較大波動 | |
| 顯示方式 | 指數平均功能實際值顯示和分格數/百分率顯示 | |
| 通訊 | RS-232 | |
| 外部尺寸 | 426(寬)× 132(高)× 400(深) mm | |

![[現貨供應]杭州遠方PF2010S數字功率計(0.05級)](https://img74.asia-eur.cn/00450ea57bc9bc7d302ae01e38fcc28e8edd9b4354978938cacf47c0e16f78f7bd650b39f1f872a1_451_310_5.png)










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。