技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | MICROCHIP/微芯 |
| 型號(hào): | MCP73842T-840I/UN |
| 批號(hào): | 21+ |
| 封裝: | MSOP3x3 |
| 數(shù)量: | 99999 |
| QQ: | |
| 制造商: | Microchip |
| 產(chǎn)品種類: | 電池管理 |
| RoHS: | 是 |
| 電池類型: | Li-Ion, Li-Polymer |
| 輸出電壓: | V |
| 輸出電流: | 10 mA |
| 工作電源電壓: | V to 12 V |
| 工作電源電流: | 4 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 封裝 / 箱體: | MSOP-10 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 高度: | mm |
| 長(zhǎng)度: | 3 mm |
| 類型: | Battery Management |
| 寬度: | 3 mm |
| 商標(biāo): | Microchip Technology |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 產(chǎn)品類型: | Battery Management |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | mg |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。