亚洲精品无码一区二区三区久久久,长春欧亚卖场是哪个区,美熟女一区二区三区,亚洲中文字幕无码一区二区三区 ,欧美人与动牲交zooz男人,日本黄h兄妹h动漫一区二区三区,亚洲国产综合久久天堂,四虎成人影视免费在线站长,小黄片午夜视频在线播放,久久久日韩精品一区二区三区

您好,歡迎來到歐亞貿(mào)易網(wǎng)!請 |免費(fèi)注冊

產(chǎn)品展廳本站服務(wù)收藏該商鋪

康明斯發(fā)電機(jī)(深圳)有限公司

免費(fèi)會(huì)員
手機(jī)逛
康明斯發(fā)電機(jī)(深圳)有限公司
當(dāng)前位置:康明斯發(fā)電機(jī)(深圳)有限公司>> 奔馳發(fā)電機(jī)組

奔馳發(fā)電機(jī)組

產(chǎn)品二維碼
參  考  價(jià):面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時(shí)間:2022-12-23 17:30:02
  • 瀏覽次數(shù):5
收藏
舉報(bào)

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 歐亞貿(mào)易網(wǎng)

康明斯發(fā)電機(jī)(深圳)有限公司

其他

  • 經(jīng)營模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:13條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊時(shí)間:2018-03-30
  • 最近登錄:2022-12-23
  • 聯(lián)系人:
  • 電    話:

暫無信息

產(chǎn)品簡介

詳情介紹

 
機(jī)組型號(hào) 主用
功率
(KW)
備用
功率
(KW)
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 排量
(L)
機(jī)油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
機(jī)組
重量
(KG)
詳細(xì)
DGCK220 220KW 220KW MTU 6R1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK275 250KW 275KW MTU 6R1600G20F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK322 293KW 322KW MTU 8V1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK352 320KW 352KW MTU 8V1600G20F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK407 370KW 407KW MTU 10V1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK440 400KW 440KW MTU 10V1600G20F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK525 480KW 525KW MTU 12V1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK580 500KW 580KW MTU 12V2000G25 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細(xì)
DGCK595 550KW 595KW MTU 12V2000G65 23.88 77 205 4200*1650*2280 7000 詳細(xì)
DGCK810 700KW 810KW MTU 16V2000G25 31.84 102 205 4500*2000*2300 7850 詳細(xì)
DGCK890 800KW 890KW MTU 16V2000G65 35.82 102 205 4750*2000*2300 7800 詳細(xì)
DGCK1000 900KW 1000KW MTU 18V2000G65 57.2 130 205 4750*2000*2380 9000 詳細(xì)
DGCK1212 1000KW 1212KW MTU 12V4000G21R 57.2 260 205 6150*2150*2400 12000 詳細(xì)
DGCK1400 1200KW 1400KW MTU 12V4000G23R 31.84 260 205 6150*2150*2400 12000 詳細(xì)
DGCK1575 1400KW 1575KW MTU 12V4000G23 3.92 260 205 6150*2150*2400 13000 詳細(xì)
DGCK1750 1500KW 1750KW MTU 12V4000G63 3.92 260 205 6150*2150*2400 14000 詳細(xì)
DGCK1965 1798KW 1965KW MTU 16V4000G23 3.92 300 205 6500*2600*2500 17900 詳細(xì)
DGCK1965 1800KW 1965KW MTU 16V4000G23 3.92 300 205 6500*2600*2500 17000 詳細(xì)
DGCK2185 2000KW 2185KW MTU 16V4000G63 3.92 300 205 6500*2600*2500 17900 詳細(xì)
DGCK2420 2200KW 2420KW MTU 16V4000G63 3.92 390 205 8300*2950*2550 24000 詳細(xì)
DGCK2670 2400KW 2670KW MTU 20V4000G63 3.92 390 205 8300*2950*2550 24900 詳細(xì)
DGCK2850 2600KW 2850KW MTU 20V4000G63L 3.92 390 205 8300*2950*2550 25800 詳細(xì)
上一篇: 發(fā)電機(jī)組
下一篇: 東風(fēng)發(fā)電機(jī)組
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價(jià)

X

已經(jīng)是會(huì)員?點(diǎn)擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會(huì)員登錄

X

請輸入賬號(hào)

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~