MYQ0.3/0.5輕型軟電纜MYQ300/500移動(dòng)輕型電纜
UYQ MYQ 0.3/0.5
煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜
UYQE MYQE 0.3/0.5
煤礦用移動(dòng)輕型彈性體軟電纜
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.3/0.5KV及以下煤礦用輕型移動(dòng)橡套軟電纜。
煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜
GB12972.9-91 MT818.9-1999
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.3/0.5KV及以下煤礦用電纜。
MYQ0.3/0.5輕型軟電纜MYQ300/500移動(dòng)輕型電纜電纜特性
額定電壓U0/U分別為0.3/0.5kv。
電纜導(dǎo)體的允許工作溫度為65℃。
芯數(shù)截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 參考重量 | 導(dǎo)體(銅)zui大直流電阻 | 20 ℃載流量 | |
標(biāo)稱 | zui大 | |||||||
2 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.1 | 8.9 | 100.5 | 19.50 | 16 |
2 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 10.3 | 138.3 | 13.30 | 20 |
2 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 11.5 | 12.7 | 200.5 | 7.98 | 28 |
3 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 8.4 | 9.0 | 116.3 | 19.50 | 13 |
3 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 10.9 | 161.8 | 13.30 | 17 |
3 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 1.5 | 12.1 | 13.4 | 246.2 | 7.98 | 24 |
4 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 9.1 | 10.1 | 141.9 | 19.50 | 12 |
4 × 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 10.7 | 11.8 | 197.5 | 13.30 | 17 |
4 × 2.5 | 49/0.25 | 1.0 | 2.0 | 14.3 | 15.7 | 329.7 | 7.98 | 24 |
7 × 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 1.5 | 10.6 | 11.7 | 212.1 | 19.50 | 11 |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。