島津紫外風光光度計UV-1240配置清單。如有需求 可:159 1400 6184 杜
| B) | 配置清單 | |||
| 1 | 碘量瓶 | 個 | 12 | |
| 2 | 密封膠紙 | 圈 | 1 | |
| 3 | 水浴恒溫振蕩器 | 控溫,振蕩 | 臺 | 1 |
| 4 | PH計 | 臺 | 1 | |
| 5 | 容量瓶 | 1000ml | 個 | 2 |
| 6 | 容量瓶 | 100ml | 個 | 20 |
| 7 | 錐形瓶 | 100ml | 個 | 10 |
| 8 | 棕色瓶 | 100ml | 個 | 2 |
| 9 | 聚乙烯瓶 | 1000ml | 個 | 1 |
| 10 | 量筒 | 50ml | 個 | 2 |
| 11 | 漏斗 | 7cm | 個 | 20 |
| 12 | 漏斗架 | 臺 | 2 | |
| 13 | 移液管 | 10ml | 根 | 5 |
| 14 | 移液管 | 5ml | 根 | 5 |
| 15 | 移液管 | 2ml | 根 | 5 |
| 16 | 移液管架 | 個 | 1 | |
| 17 | 吸耳球 | 個 | 2 | |
| 18 | 洗瓶 | 500ml | 個 | 2 |
| 19 | 燒杯 | 100ml | 個 | 10 |
| 20 | 表面皿 | 個 | 10 | |
| 21 | 硝酸 | AR500ml | 瓶 | 3 |
| 22 | 硫酸 | AR500ml | 瓶 | 1 |
| 23 | 氯化鎂 | AR500g | 瓶 | 1 |
| 24 | AR500g | 瓶 | 2 | |
| 25 | * | AR500g | 瓶 | 2 |
| 26 | 磷酸2氫鉀 | AR500g | 瓶 | 1 |
| 27 | AR500g | 瓶 | 1 | |
| 28 | 重鉻酸鉀 | GR500g | 瓶 | 1 |
| 29 | 藥匙 | 根 | 2 | |
| 30 | 丙酮 | AR500ml | 瓶 | 5 |
| 31 | 2本卡巴肼 | AR25g | 瓶 | 2 |
| 32 | 定性濾紙 | 12.5cm,100張/盒 | 盒 | 2 |
| 33 | 膠頭滴管 | 個 | 5 | |
| 34 | 天平 | 萬分之1稱量天平 | 臺 | 1 |
| 35 | 稱量紙 | 包 | 2 | |
| 36 | 防酸手套 | 對 | 2 | |
| 37 | 1次手套 | 包 | 1 | |
| 38 | 防熱手套 | 對 | 1 | |
| 39 | 口罩 | 包 | 1 |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。