技術指標
| 型號 | CR-IA2612 |
| 單體電壓測量類型 | 2V/6V/12V |
| 單體電壓測量范圍 | 2V:0~3V 6V/12V:0~16V |
| 單體電壓分辨率 | 2V:0.001V 6V/12V:0.01V |
| 電壓測試精度 | 0.5% |
| 充放電電流工作范圍 | 2V:2A~200A 6V:2A~20A 12V:2A~30A |
| 充放電電流控制精度 | 0.1A |
| 電流測試精度 | 1% |
| 電池容量核對范圍 | 2V:20Ah~1000Ah 6V:20Ah~200Ah 12V:20Ah~300Ah |
| 工作電壓 | AC 220±15% |
| 通訊方式 | RS232通訊和USB口通訊 |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 工作環境 | 溫度:0℃~40℃濕度:20%~80%RH |
| 儲藏條件 | -20℃~70℃包裝儲存 |
| 顯示方式 | 高亮度大屏幕LCD |
| 外型尺寸(寬× 高×厚) | 476mm×273mm×346mm |
| 重量 | 9kg |
| 攜帶方式 | 便攜手提式,帶滾輪移動 |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。