| 型號(hào) | 管名稱 | 孔徑及管數(shù) | zui高溫度 | zui低溫度 | zui大轉(zhuǎn)速rpm |
| A | 標(biāo)準(zhǔn)板 | 960.2ml | 100℃ | -10℃ | 1500 |
| B | 離心管 | 540.5ml | |||
| C | 351.5ml | ||||
| D | 352.0ml | ||||
| E | 150.5ml+201.5ml | ||||
| F | 24直徑≤φ12mm | 0℃ | 1200 | ||
| G | Falcon管 | 1215ml | 750 | ||
| H | 650ml | ||||
| I | 水槽模塊 | 1036730 | 1500 |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。