華為SUN2000-12KTL逆變器12KW
技術(shù)參數(shù) | SUN2000-12KTL |
效率 | |
zui大效率 | 99.5% |
中國效率 | 98.0% |
輸入 | |
zui大輸入直流功率 | 13470W |
zui大輸入電壓 | 1000V |
每路MPPTzui大輸入電流 | 18A |
每路MPPTzui大短路電流 | 25A |
zui低工作電壓 | 200V |
MPPT電壓范圍 | 200V~950V |
額定輸入電壓 | 620V |
zui大輸入路數(shù) | 4 |
MPPT數(shù)量 | 2 |
輸出 | |
額定輸出功率 | 12000W |
zui大視在功率 | 13200VA |
zui大有功功率 (cosφ=1) | 13200W |
額定輸出電壓 | 380V |
輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz |
zui大輸出電流 | 19.1A |
功率因數(shù) | 0.8超前...0.8滯后 |
zui大總諧波失真 | 3% |
保護(hù) | |
輸入直流開關(guān) | 支持 |
防孤島保護(hù) | 支持 |
輸出過流保護(hù) | 支持 |
輸入反接保護(hù) | 支持 |
組串故障檢測 | 支持 |
直流浪涌保護(hù) | TYPEⅡ |
交流浪涌保護(hù) | TYPEⅡ |
絕緣阻抗檢測 | 支持 |
RCD檢測 | 支持 |
顯示與通信 | |
顯示 | 圖形化LCD |
RS485 | 支持 |
USB | 支持 |
常規(guī)參數(shù) | |
尺寸(寬×高×厚) | 520×610×255mm |
重量 | 40kg |
工作溫度 | -25°C~60°C |
冷卻方式 | 自然對流 |
zui高不降額工作海拔 | 3000m |
相對濕度 | 0~100% |
輸入端子 | Amphenol HH4 |
輸出端子 | Amphenol C16/3 |
防護(hù)等級 | IP65 |
夜間自耗電 | <1W |
拓?fù)?/span> | 無變壓器 |
滿足的標(biāo)準(zhǔn)
| |
安規(guī) |
EN/IEC62109-1,EN/IEC62109-2 |
并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | EC61727,IEC62116,NB/T32004-2013 |
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以: 手機(jī): 李女士
華為SUN2000-12KTL逆變器12KW
如果想詳細(xì)了解相關(guān)產(chǎn)品,可以: 手機(jī): 李女士
| 技術(shù)指標(biāo) | SUN2000-8KTL | SUN2000-10KTL | SUN2000-12KTL | SUN2000-15KTL | SUN2000-17KTL | SUN2000-20KTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 效率 | ||||||
| zui大效率 | 98.5% | 98.6% | ||||
| 歐洲效率 | 98% | 98.3% | ||||
| 輸入 | ||||||
| zui大輸入功率 (cosφ=1時) | 9,100W | 11,400W | 13,700W | 17,100W | 19,400W | 22,800W |
| zui大輸入電壓 | 1000V | |||||
| zui大輸入電流 (每路MPPT) | 18A | |||||
| zui低工作電壓 | 200V | |||||
| 滿載MPP電壓范圍 | 320V~800V | 380V~800V | 400V~800V | 480V~800V | ||
| 額定輸入電壓 | 620V | |||||
| zui低啟動電壓 | 180V | |||||
| 輸入路數(shù) | 4 | 6 | ||||
| MPPT數(shù)量 | 2 | 3 | ||||
| 輸出 | ||||||
| 額定功率(230V,50Hz) | 8,000W | 10,000W | 12,000W | 15,000W | 17,000W | 20,000W |
| zui大交流輸出功率(cosφ=1時) | 8,800W | 11,000W | 13,200W | 16,500W | 18,700W | 22,000W |
| 額定輸出電壓 | 3×230V/400V+N+PE 3×230V/400V+N+PE | |||||
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
| zui大輸出電流 | 12.8A | 16A | 19.2A | 24A | 27.2A | 32A |
| 功率因數(shù) | 0.8 超前 … 0.8 滯后 | |||||
| zui大總諧波失真 | <3% | |||||
| 保護(hù) | ||||||
| 輸入直流開關(guān) | 支持 | |||||
| 反孤島保護(hù) | 支持 | |||||
| 輸出過流保護(hù) | 支持 | |||||
| 輸入反接保護(hù) | 支持 | |||||
| 組串故障檢測 | 支持 | |||||
| 直流浪涌保護(hù) | 類型II | |||||
| 交流浪涌保護(hù) | 類型III | |||||
| 絕緣阻抗檢測 | 支持 | |||||
| RCD檢測 | 支持 | |||||
| 顯示與通信 | ||||||
| 顯示 | 圖形化LCD | |||||
| RS485 | 支持 | |||||
| USB | 支持 | |||||
| 常規(guī)參數(shù) | ||||||
| 尺寸(寬×高×深) | 520mm×610mm×255mm | |||||
| 重量 | 40kg | 48kg | ||||
| 工作溫度 | -25℃…60℃(50℃以上輸出功率開始降額) | |||||
| 冷卻方式 | 自然對流 | |||||
| 工作海拔 | 3000m | |||||
| 相對濕度(無冷凝) | 0~100% | |||||
| 輸入端子 | Amphenol H4 | |||||
| 輸出端子 | Amphenol C16/3 | |||||
| 防護(hù)等級 | IP65 | |||||
| 夜間自耗電 | 1W | |||||
| 拓?fù)?/span> | 無變壓器 | |||||
| 噪音指數(shù) | ≤29dB | |||||
| 質(zhì)保 | 5年 | |||||
| 滿足的標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 安規(guī)/EMC | EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,EN/IEC62109-1,EN/IEC62109-2 | |||||
| 并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) | VDE-AR-N4105,VDE0126-1-1,BDEW 2008,Enel-Guideline,CEI 0-21,G59/2,G83/1-1,AS4777,CGC/GF004:2011,IEC61727,IEC62116,RD1669 | |||||




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。