| 下一代安全網(wǎng)關(guān)性能參數(shù) | |||||||||||||||
| ZXSEC US1612 | 8/12Gbps(64 Bytes) | 12Mpps | 600K | 20K/s | 6/9Gbps | 3K | 3K | 3K | 200Mbps | 300 | 800Mbps | 160Mbps(全掃描) 350Mbps(流掃描) | 10/10 | 8K | 8K |
| ZXSEC US1605 | 5Gbps(512 Bytes) 4Gbps(64 Bytes) | 6Mpps | 500K | 15K/s | 2.5Gbps | 2K | 2K | 2K | 110Mbps | 200 | 650Mbps | 95Mbps(全掃描) 200Mbps(流掃描) | 10/10 | 10K | 6K |
| ZXSEC US70A | 300Mbps | 200K | 3K/s | 70Mbps | 512 | 512 | 512 | 30Mbps | 128 | 60Mbps | 20Mbps(全掃描) 30Mbps(流掃描) | 0 | 400 | NA | |
| ZXSEC US720A | 2 Gbps | 60Kpps | 800K | 30K/s | 300Mbps | 5K | 2K | 5K | NA | NA | 750Mbps | N/A | 16/250 | 20K | 5K |
| ZXSEC US720 | 2 Gbps | 60Kpps | 800K | 30K/s | 300Mbps | 5K | 2K | 5K | NA | NA | 750Mbps | N/A | 16/250 | 5K | 5K |
| ZXSEC US702 | 300 Mbps | 100Kpps | 300K | 5K/s | 80Mbps | 1K | 400 | 1K | NA | NA | 80Mbps | N/A | 16/250 | 1K | 1K |
中興網(wǎng)絡(luò)安全防火墻ZXSEC US1612 企業(yè)級(jí)防火墻
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):ZXSEC US1612
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:無(wú)線傳輸系統(tǒng)
- 所在地:












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。