1.4424不銹鋼 1.4424化學成分 1.4424不銹鋼標準性能 1.4424鍛件板材 1.4424密度 1.4424成分含量 1.4424上海供應商 1.4424產品商機參數
| C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | N |
| max 0.03 | 1.4 - 2 | 1.2 - 2 | 4.5 - 5.2 | max 0.035 | max 0.015 | 18 - 19 | 2.5 - 3 | 0.05 - 0.1 |
| 冷拔棒 | ¢3.0 | ¢4.0 | ¢5.0 | ¢6.0 | ¢8.0 | ¢10 | ¢12 | ¢14 | ¢15 | ¢16 | ¢18 | ¢20 |
| | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | | | | | |
| 熱軋剝皮棒 | ¢20 | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢30 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | ¢40 | ¢45 | ¢48 |
| | ¢50 | ¢55 | ¢60 | ¢65 | ¢70 | ¢75 | ¢80 | ¢85 | ¢90 | ¢100 | | |
| 熱軋棒 | ¢100-300 | | | | | | | | | | | |
| 規格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| | 60 | 70 | 80 | | | | | | | | | |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。