由于Alphalas生產各種類型的固體激光器,因此Alphalas能提供各種尺寸的固體激光器工作物質,并且有供應,Alphalas的固體激光晶體對于電介質涂層在拋光、波前畸變和高損傷閾值方面滿足嚴格的要求,其中Alphalas提供的固體激光材料包括以下類別:Nd:YVO4,Nd:GdVO4,Nd:YAG,Yb:YAG,Nd:YLF,Nd:KGW,Cr4+:YAG晶體,這些激光器工作物質的端面有普通型和布儒斯特角切割型。此外,我們也能提供其它類型的激光晶體,例如Ti:藍寶石,Nd:YAP,Cr和Ce摻雜的LiSAF,LiSGaF,LiCAF以及擴散鍵合晶體。同時Alphalas也能在短時間內提供客戶尺寸的固體激光晶體材料。
激光晶體型號:
Alphalas的激光器工作物質對于電介質涂層在拋光、波前畸變和高損傷閾值方面滿足嚴格的要求,其中Alphalas提供的固體激光材料包括以下類別:Nd:YVO4,Nd:GdVO4,Nd:YAG,Yb:YAG,Nd:YLF,Nd:KGW,這些激光晶體都有供應。
激光晶體類型 | Nd:YVO4 | Nd:GdVO4 | Nd:YAG | Yb:YAG | Nd:YLF | Nd:KGW |
激光波長[nm] | 914, 1064, 1342 | , , | 946, 1064, 1319 | 1030, 1050 | 1047 (π,e), 1053 (σ,o), 1321 (π,e), 1313 (σ,o) | 911, , 1351 |
發射截面 [10-10 cm2] | 25@1064nm | @nm | @1064nm | @1030nm | @1047nm | @nm |
熒光壽命[µs]@1%摻雜 | 90 | 95 | 230 | 1200 | 485 | 110 (3%摻雜) |
增益帶寬 | @1063nm | @1064nm | @1064nm | @1030nm | (π,e), (σ,o) | |
泵浦波長[nm] | 940, 970 | 793, 798, 804 | 811 | |||
吸收系數[cm-1]@1%摻雜 | 3@810nm (π,e) | @810nm (π,e) | @810nm | 1@1%摻雜 10@10%摻雜 | @793nm, @798nm | |
吸收譜線寬度[nm] | 4(π,e) | 3(π,e) | 1 | 8 | (π,e), 8(σ,o) | 12 |
極化發射 | π,e極化, c | π,e極化, c | No | No | 極化 | 極化 |
固有損耗@1064nm[cm-1] | < | < | ||||
熱光常數 dn/dt[10-6 K-1] | (π,e), (σ,o) | (π,e) | - (π,e), - (σ,o) | - (p[gg]p), - (p[mm]p) | ||
熱導率[W/m*K] | c : ⊥c : | ⊥c : | 14 | 14 | [100], [010], [001] | |
熱膨脹系數 [10-6 K-1] | αa = , αc = 17 | αa = , αc = | [111] | [111] | c, a | [100], [010], [001] |
被動Q開關晶體:
Cr4+:YAG晶體是用于紅外飛秒激光的全固態高功率被動Q開關晶體以及工作物質。Alphalas是布儒斯特角切割型晶體的供應商,該固體激光器工作物質適用于需要相當高的峰值功率的應用。
Alphalas提供不同種類的Cr4+:YAG晶體用于:
- T=5,T=,T=的閃光燈泵浦激光器
- T=0,T=5,T=,T=5的二極管泵浦激光器
Cr4+:YAG晶體的材料參數:
Cr4+YAG晶體 | |
恢復時間 | µs |
飽和通量 | J/cm2 |
折射率 | 2@1064nm |
晶體結構 | 立方石榴石 |
莫氏硬度 | |
密度 | 6 g/ccm |
晶向 | [100] +/- 10°(標準) |
標準口徑 | ?, 8x8mm2, 4x4mm2,? |
膜層損傷閾值 | 對于10ns 脈沖,>500MW/cm2 |
增透膜反射率 | AR/AR@1064nm, R<% |
表面質量 | 20-10 s/d |
平面度 | wave@633nm |
平行度 | <30弧分 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。