關(guān)鍵詞:美國Laservision 激光防護(hù)鏡,激光防護(hù)罩,,,,激光防護(hù)玻璃
激光防護(hù)鏡
人類只有一雙眼睛!Laservision的激光防護(hù)鏡的防護(hù)OD值平均高達(dá)7+,值達(dá)到OD13+,為用戶提供防護(hù)性能,符合美國ANSI Z136.1標(biāo)準(zhǔn)和歐盟CE認(rèn)證的EN207標(biāo)準(zhǔn)。
美國Laservision公司提供多種材質(zhì)的激光防護(hù)鏡,包括玻璃材質(zhì)、聚碳酸酯塑料材質(zhì)、鍍膜型玻璃材質(zhì)、還有面對特殊方案的Alignment Filters,Windows & Face Shield和Dome型,這些材料能夠有效防護(hù)多個波長的激光.同時,Laservision提供多種激光鏡架不同客戶的需求。
同時,也提供不同的激光防護(hù)鏡提供各種類型的框架,可滿絕足大部分的人的需要。例如Laservision針對女性推出了非常輕量級的框架設(shè)計;針對本來就戴眼鏡人士有相應(yīng)的設(shè)計;針對大功率激光燃燒的場景也有阻擋煙霧的框架設(shè)計;且Laservision每款框架都有防滑功能,同時會根據(jù)頭型大小調(diào)整的設(shè)計,保證使用者具有相應(yīng)視野的同時避免因設(shè)計缺陷導(dǎo)致的事故。
Laservision的款式有R01, R02, F03, F04, F12, F14/R14, R10, R17, F16, F18/F22, F19/F22, F29。鏡架的尺寸一般為長120~150mm,寬140~180mm,高40~80mm。不論您是男士或女士,本身是否佩戴眼鏡,身處實驗室或者在易燃性很高的工廠,我們都可以為您合適的型號。
1. 玻璃材質(zhì)Glass Filters
玻璃材質(zhì)的相比于聚碳酸酯的材質(zhì)使用壽命更長,具有抗劃傷、的特性,且OD值和可見光透過率VLT相對較高,有更好的激光防護(hù)效果。
型號 | T5A03 | T5B06 | T5B07 | T5D02 | T5E02 | T5E04 | T5E06 | T5H03 |
VLT | 85% | 1% | 29% | 90% | 40% | 84% | 10% | 22% |
190 nm | OD 7+ | OD 9+ | OD 7+ | OD 7+ | ||||
266 nm | OD 7+ | OD 9+ | OD 7+ | OD 7+ | ||||
355 nm | OD 7+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 7+ | ||||
515 nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | |||||
532 nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | |||||
595 nm | OD 6+ | OD 3+ | ||||||
633 nm | OD 6+ | OD 4+ | ||||||
650 nm | OD 6+ | OD 4+ | ||||||
694 nm | OD 7+ | |||||||
755 nm | OD 7+ | |||||||
800 nm | OD 7+ | |||||||
810 nm | OD 7+ | |||||||
1030 nm | OD 5+ | |||||||
1064 nm | OD 5+ | |||||||
1080 nm | OD 5+ | |||||||
10600 nm | OD 6+ |
型號 | T5H04 | T5H05 | T5K02 | T5L03 | T5M01 | T1M01 CE | T1Q01 CE | T2K02 CE |
VLT | 47% | 47% | 71% | 4% | 23% | 23% | 35% | 71% |
190 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 10+ | |||||
266 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 10+ | |||||
355 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | |||||
515 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | |||||
532 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | |||||
595 nm | ||||||||
633 nm | OD 2+ | OD 2+ | OD 2+ | OD 2-3 | ||||
650 nm | OD 3+ | OD 3+ | OD 3+ | |||||
694 nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | |||||
755 nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 7+ | ||||
800 nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 9+ | ||||
810 nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 3+ | OD 9+ | |||
1030 nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 6+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ |
1064 nm | OD 8+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ |
1080 nm | OD 6+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 6+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ |
1320 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 7+ | OD 8+ | |||
1550 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 4+ | OD 3+ | OD 4+ | |||
2100 nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||
2940 nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||
10600 nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 4+ |
2. 塑料材質(zhì)Polycarbonate Filters
塑料材質(zhì)的激光防護(hù)鏡一般采用聚碳酸酯,原理是在聚碳酸脂塑料或玻璃中加入染料,選擇性的吸收特定波長的激光。其對可見光透過率較低,會產(chǎn)生吸收飽和現(xiàn)象,降低防護(hù)效果。特點是經(jīng)濟(jì),輕巧。
型號 | P4C06 | P5B06 | P5CO2 | P5D02 | P5D03 | P5D04 | P5D07 | P5D08 | P5D09 | P5E01 | P5E02 | P5E03 | P5F01 |
VLT | 65% | 15% | 60% | 91% | 91% | 90% | 80% | 75% | 55% | 40% | 14% | 45% | 35% |
190 | OD 7+ | OD 5+ | |||||||||||
266 | OD 7+ | OD 5+ | |||||||||||
355 | OD 6+ | OD 5+ | |||||||||||
515 | OD 6+ | ||||||||||||
532 | OD 6+ | ||||||||||||
595 | OD 6+ | ||||||||||||
633 | OD 3+ | ||||||||||||
650 | OD 6+ | OD 3+ | |||||||||||
694 | OD 7+ | ||||||||||||
755 | OD 7+ | ||||||||||||
800 | OD 5 | OD 7+ | |||||||||||
810 | OD 5 | OD 4+ | OD 7+ | ||||||||||
1030 | OD 7+ | ||||||||||||
1064 | OD 7+ | ||||||||||||
1080 | OD 6+ | ||||||||||||
1320 | |||||||||||||
1550 | OD 3+ | ||||||||||||
2100 | OD 4+ | OD 3+ | OD 5+ | ||||||||||
2940 | OD 3+ | OD 4+ | OD 4+ | OD 3+ | |||||||||
10600 | OD 2+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 3+ | OD 6+ |
型號 | P5H01 | P5H02 | P5H03 | P5K01 | P5L02 | P5L07 | P1L07 CE | P5L12 | P5M01 | P5M02 | P5P03 | P5P10 | P1P10 CE |
VLT | 35% | 42% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 30% | 35% | 45% | 11% | 16% | 16% |
190 | OD 6+ | OD 10+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 10+ | |||||
266 | OD 6+ | OD 10+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 10+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 10+ | |||||
355 | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | OD 8+ | ||||||
515 | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | ||||||||||
532 | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | ||||||||||
595 | OD 3+ | ||||||||||||
633 | OD 6+ | OD 1+ | OD 1+ | ||||||||||
650 | OD 6+ | OD 1+ | OD 1+ | ||||||||||
694 | OD 7+ | OD 3+ | OD 3+ | ||||||||||
755 | OD 5+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 2+ | |||||||
800 | OD 6+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 3+ | OD 3+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 2+ | OD 4+ | OD 4+ | ||
810 | OD 6+ | OD 5+ | OD 4+ | OD 3+ | OD 4+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 2+ | OD 4+ | OD 4+ | ||
1030 | OD 7+ | OD 5+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 4+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 8+ | |||
1064 | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 4+ | OD 7+ | OD 8+ | OD 8+ | |||
1080 | OD 5+ | OD 7+ | OD 6+ | OD 9+ | OD 9+ | OD 8+ | OD 4+ | OD 6+ | OD 8+ | OD 8+ | |||
1320 | OD 6+ | OD 4+ | OD 8+ | OD 8+ | |||||||||
1550 | OD 3+ | OD 4+ | OD 4+ | OD 4+ | |||||||||
2100 | OD 4+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||||||||
2940 | OD 3+ | OD 4+ | OD 4+ | ||||||||||
10600 | OD 4+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ | OD 6+ |
3. 鍍膜型玻璃材質(zhì) Thin Film Glass Filters
鍍有反射膜的又稱為反射型:在玻璃基底上蒸鍍多層介質(zhì)膜,有選擇地反射特定波長的激光。相比于其他材質(zhì)的激光防護(hù)鏡,鍍膜型的光密度(OD值)和可見光透過率(VLT)是的。比吸收型防護(hù)鏡能承受更強(qiáng)的激光。反射光強(qiáng)很高,可能傷害他人的眼睛。
型號 | T5B03 | T5B05 | T5K04 | T5K07 | T5K08 | T5K11 | T5K12 | T5L04 |
VLT | 20% | 27% | 77% | 60% | 12% | 60% | 49% | 29% |
190 nm | OD 7+ | |||||||
266 nm | OD 7+ | |||||||
355 nm | OD 7+ | |||||||
515 nm | OD 7+ | |||||||
532 nm | OD 6+ | OD 6+ | OD 7+ | |||||
595 nm | OD 5+ | |||||||
633 nm | OD 5+ | |||||||
650 nm | OD 5+ | |||||||
694 nm | OD 6+ | |||||||
755 nm | OD 7+ | |||||||
800 nm | OD 7+ | |||||||
810 nm | OD 7+ | |||||||
1030 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 6+ | ||
1064 nm | OD 13+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 6+ | ||
1080 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | |||
1320 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | |||
1550 nm | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | OD 7+ | |||
2100 nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | |||
2940 nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | |||
10600 nm | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ | OD 5+ |
還有更多系列,請聯(lián)系維爾克斯光電的銷售經(jīng)理咨詢。
F31.P5K01.5000 | F07.P5L02.5000 | F18.P5M02.5000 | F22.P5M02.5000 |
F32.P5E01.5000 | F07.P5P03.5000 | F18.P5M02.5000 | F24.P5L02.5000 |
F32.P5E02.5000 | F08.P5L02.5000 | F19.P5L02.5000 | F24.P5P03.5000 |
F32.P5E03.5000 | F08.P5P03.5000 | F19.P5P03.5000 | F25.P5L02.5000 |
F32.P5F01.5000 | F09.P5L02.5000 | F20.P5L02.5000 | F25.P5P03.5000 |
F32.P5H01.5000 | F09.P5P03.5000 | F20.P5P03.5000 | F29.P1P10.5000 |
F32.P5H02.5000 | F12.P5L02.5000 | F21.P5L02.5000 | F29.P5L02.5000 |
F32.P5K01.5000 | F14.P5L02.5000 | F21.P5P03.5000 | F29.P5L12.5000 |
F70.P5E02.5000 | F16.P5L02.5000 | F22.P1L07.5000 | F29.P5M01.5000 |
F70.P5E03.5000 | F18.P1L07.5000 | F22.P1P10.5000 | F29.P5M01.5000 |
F70.P5F01.5000 | F18.P1P10.5000 | F22.P5L02.5000 | F30.P5L02.5000 |
F70.P5H01.5000 | F18.P5L02.5000 | F22.P5L07.5000 | F30.P5P03.5000 |
F70.P5H02.5000 | F18.P5L07.5000 | F22.P5L12.5000 | F31.P5L02.5000 |
F01.P5L02.5000 | F18.P5L12.5000 | F22.P5M01.5000 | F31.P5P03.5000 |
F02.P5L02.5000 | F18.P5M01.5000 | F22.P5M01.5000 | F32.P5L02.5000 |
F02.P5P03.5000 | F18.P5M01.5000 | F22.P5M02.5000 | F32.P5P03.5000 |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。