MKY-DT數字顯示糖量計
型號 | 測量范圍 | 小刻度 | 精度 | 備注 |
MKY-DT35 | BRIX(糖):0~35% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.3900 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
MKY-DT45 | BRIX(糖):0~45% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.4098 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
MKY-DT65 | BRIX(糖):28~65% REFACTIV INDEX(折光率):1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
MKY-DT92 | BRIX(糖):58~92% REFACTIV INDEX(折光率):1.4370~1.5090 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
MKY-DT95 | BRIX(糖):0~95% REFACTIV INDEX(折光率):1.3330~1.5090 | 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.0003 | 數字顯示糖量計 |
MKY-DTY | BRIX(糖):0~35% SALINITY(鹽):0~28% REFACTIV INDEX(折光率):1.333~1.3900 | 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.2 ±0.0003 | 數字糖/鹽量計 |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。