產(chǎn)品詳情
Product details
大口徑實(shí)驗(yàn)室專用系列液氮罐
大口徑實(shí)驗(yàn)室專用系列液氮罐具有容量大,存取方便的特性,主要用于需要長期儲存生物樣本且需要頻繁提取樣品的場合。
產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品概述:
實(shí)驗(yàn)室系列結(jié)合低液氮消耗和中等范圍儲存容量兩方面優(yōu)勢,具有重量輕占用空間少,較大容量樣本凍存的高效儲存等優(yōu)點(diǎn),可滿足實(shí)驗(yàn)室專業(yè)人士的不同需求。所有型號都包含凍存架和PC凍存盒,確保樣本方便儲存。![]()
① 耐用的鋁制結(jié)構(gòu);
② 配套凍存架和凍存盒;
③ 大容量,低液氮消耗;
④ 可選配安全鎖蓋結(jié)構(gòu),防止他人擅自開啟;
⑤ 可選配液位監(jiān)控系統(tǒng);
⑥ 可選配運(yùn)輸車;
⑦ 歐盟CE認(rèn)證;
⑧ 五年真空質(zhì)保;

樣品查找:
為長期儲存設(shè)計,輕松取放樣品;
帶標(biāo)記的凍存架和凍存盒,便于迅速有效地找到所需樣品;
可配液位監(jiān)控儀,實(shí)時監(jiān)控液位高度,并發(fā)出低液位聲光報警;
液位監(jiān)控儀:
提供*的液位監(jiān)控儀來保護(hù)不可取代的生物樣品
當(dāng)液氮液位較低時,會發(fā)出聲光報警及時提醒
| 大口徑實(shí)驗(yàn)室專用系列液氮罐技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||||||||
| 型號 | YDS-10-125-F | YDS-15-125-F | YDS-20-125-F | YDS-25-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-F | ||
| 產(chǎn)品性能 | |||||||||
| 幾何容積(L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 47 | ||
| 口徑(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | ||
| 靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | ||
| 靜態(tài)液氮保存期(d) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | 130 | ||
| 儲存容量 | |||||||||
| 方提筒 | 方提筒數(shù)量(ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | |
| 方提筒尺寸(mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 82×84 | ||
| 盒子尺寸(mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 76×76 | ||
| 方提筒層數(shù)(ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
| 安瓶數(shù)量(ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | 750/875 | ||
| 25ml(單個) | 提筒數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | 18 | 18 | 18 | |
| 凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | 2 | ||
| 數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | 36 | 36 | 36 | ||
| 25ml(多個) | 提桶數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | 7 | 7 | 7 | |
| 凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | —— | —— | 2 | 2 | 2 | ||
| 凍存盒并列數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | 4 | 4 | 4 | ||
| 數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | 56 | 56 | 56 | ||
| 50ml(單個) | 提筒數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 50ml(多個) | 提筒數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 凍存盒并列數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 容器尺寸 | |||||||||
| 高度(mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | 718 | ||
| 外徑(mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 462 | 462 | 508 | ||
| 空重(kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | 15 | ||
| 選配配件 | |||||||||
| 鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 保護(hù)套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | ||
| 液位監(jiān)控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 運(yùn)輸車 | —— | —— | —— | —— | √ | √ | √ | ||




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。