XTL-756數碼單筒連續變倍顯微鏡
一、XTL-756單筒變倍顯微物鏡的原理
數碼用連續變倍顯微物鏡又稱為單筒連續變倍數碼顯微鏡,連續變倍數碼顯微鏡,連續變倍工業鏡頭,連續變倍鏡頭等。XTL-756數碼用連續變倍顯微物鏡采用了雙側平行光路設計
二、主要特點如下:
1. 基礎的搭配XTL-756-W100-TV100-A50具有0.7X-5.6X變倍范圍
2. 大變倍比:8X
3. 大NA:0.018-0.092(使用1x輔助物鏡)
4. 高分辨率:18.6um-3.65um(使用1x輔助物鏡)
5. 大視場:0.99mm-31.74mm
6. 大像面,可適配圖像傳感器尺寸:2/3英寸(使用1x TV鏡頭)
7. 工作距離:37.5mm-160mm
8. 變倍過程齊焦
9. 可搭配無限遠顯微物鏡使用(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可)
10. 緊湊的尺寸:150mm x 40mm
11. 附加物鏡可選0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x
12. TV鏡可選0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x
13. 亮度可調的LED環形光源(可選)
14. 亮度可調的LED環形偏振光源(可選)
15. 亮度可調的LED同軸照明光源(可選)
16. 45mm或50mm的支架適配器(可選)
三、整機配套:
1、756變焦鏡頭;2、WPC-1080攝像頭;3、機架;4、10.1寸顯示屏;5、有線鼠標;6、線材:HDMI線、電源轉接線、電源適配器、儲存卡32G;7、LED環形燈(可選購同軸燈)
XTL-756數碼單筒連續變倍顯微鏡
三、XTL-756規格參數
XTL-756搭配不同輔助物鏡和TV鏡頭后的參數列于表 1中。搭配1X輔助物鏡和1X TV鏡頭的參數是表中其他數據的基準,列于表格左上角的紅色框圈選的單元格中。
表 1 XTL-756參數表
輔助物鏡 | 參數 | TV鏡頭 | |||||||||
1.0X(2/3"傳感器) | 0.5X(1/3"傳感器) | 0.75X(1/1.8"傳感器) | 1.5X(1"傳感器) | 2.0X(4/3"傳感器) | |||||||
低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | 低倍 | 高倍 | ||
1.0X | 倍率 | 0.70X~5.60X | 0.35X~2.80X | 0.53X~4.20X | 1.05X~8.40X | 1.40X~11.20X | |||||
線視場 | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | 15.8mm | 1.96mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | 0.018 | 0.092 | |
0.5X | 倍率 | 0.35X~2.80X | 0.18X~1.40X | 0.26X~2.10X | 0.53X~4.20X | 0.70X~5.60X | |||||
線視場 | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | 31.74mm | 3.93mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | 0.009 | 0.046 | |
0.75X | 倍率 | 0.53X~4.20X | 0.26X~2.10X | 0.40X~3.15X | 0.7988X~6.30X | 1.05X~8.40X | |||||
線視場 | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | 20.99mm | 2.61mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.069 | |
1.5X | 倍率 | 1.05X~8.40X | 0.53X~4.20X | 0.79X~6.30X | 1.58X~12.60X | 2.10X~16.80X | |||||
線視場 | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | 10.46mm | 1.31mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | 0.026 | 0.138 | |
2.0X | 倍率 | ||||||||||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。