| 型號(hào) | GTBZ20AE |
| 工作高度 | 20.23m |
| 平臺(tái)高度 | 18.23m |
| 水平伸距 | 11.14m |
| 平臺(tái)高度(跨越高度) | 7.65m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 8.61m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 6.71m |
| 整機(jī)寬度(標(biāo)準(zhǔn)/運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.49m/2.30m |
| 整機(jī)高度(標(biāo)準(zhǔn)/運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.44m/2.45m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.20m×0.80m |
| 最小離地間隙 | 0.34m |
| 軸距 | 2.60m |
| 安全工作載荷 | 230kg |
| 工作人數(shù) | 2 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0.63m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 3.37m/5.37m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
| 小臂變幅角度 | +70°/-60° |
| 機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
| 機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
| 爬坡能力 | 0.4 |
| 工作允許角度 | 5° |
| 輪胎 | 315/55 D20 |
| 蓄電池 | 8×6V/420Ah |
| 充電器 | 48V/35A |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC 48V/3.3kW |
| 起升電機(jī) | 48V3.8kw |
| 液壓油箱容積 | 67L |
| 整機(jī)重量 | 8360kg |
| 主要規(guī)格 |
| ● 工作高度:20.23m |
| ● 平臺(tái)跨越高度:7.65m |
| ● 工作載荷:230kg |
| 重要特色 |
| ● 電池驅(qū)動(dòng),噪音小,無(wú)污染 |
| ● 交流驅(qū)動(dòng) |
| ● 轉(zhuǎn)臺(tái)360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
| ● 發(fā)泡輪胎 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。