| 工作高度 | 28.60m |
| 平臺(tái)高度 | 26.60m |
| 水平伸距 | 21.90m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 11.39m |
| 整機(jī)寬度 | 2.50m |
| 整機(jī)寬度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.31m |
| 整機(jī)高度 | 2.89m |
| 整機(jī)高度(運(yùn)輸狀態(tài)) | 2.61m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 2.44m×0.90m |
| 最小離地間隙 | 0.41m |
| 軸距 | 2.80m |
| 安全工作載荷 | 450kg |
| 工作人數(shù) | 3 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 1.46m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
| 小臂變幅角度 | 135° |
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.5km/h |
| 行駛速度(工作狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
| 爬坡能力 | 0.5 |
| 允許工作角度 | 5° |
| 輪胎 | 385/45-28 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
| 燃油 | 柴油 |
| 液壓油箱 | 150L |
| 柴油箱 | 135L |
| 整機(jī)重量 | 17300kg |
| 主要規(guī)格 |
| ● 工作高度:28.60m |
| ● 水平伸距:21.90m |
| ● 工作載荷:450kg |
| 重要特色 |
| ● 采用車橋一體式四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),越野性能更強(qiáng) |
| ● 動(dòng)力提升10% |
| ● 油耗降低20% |
| ● 重量降低10%-15% |
| ● 故障率降低30% |
| ● 配備平臺(tái)防擠壓裝置,在受到擠壓危險(xiǎn)時(shí)停機(jī)保護(hù) |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。