詳情介紹:
| AR892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -18℃~1800℃ 手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內開創) RS232及DC信號輸出功能 可固定式 距離比80:1 高低溫報警功能 發射系數可調 2005年內即將隆重推出!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明:便攜式紅外測溫儀(高溫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常州金壇泰納儀器廠
免費會員
簡單介紹: 便攜式紅外測溫儀(高溫)產品介紹: -18℃~1800℃手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內開創)RS232及DC信號輸出功能可固定式距離比80:1高低溫報警功能發射系數可調
| AR892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -18℃~1800℃ 手持便攜、在線兩用式紅外測溫儀(國內開創) RS232及DC信號輸出功能 可固定式 距離比80:1 高低溫報警功能 發射系數可調 2005年內即將隆重推出!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明:便攜式紅外測溫儀(高溫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。