

產品名稱:Single-Element, Metallo-Organic Standards
儀器廠商:PerkinElmer/美國 珀金埃爾默
價格:面議
庫存:是

| Description | Symbol | Size | Part no. |
| Aluminum 1000 µg/g | Al | 50 g | N9308200 |
| Antimony 1000 µg/g | Sb | 50 g | N9308201 |
| Arsenic 1000 µg/g | As | 50 g | N9308202 |
| Barium 1000 µg/g | Ba | 50 g | N9308203 |
| Beryllium 1000 µg/g | Be | 50 g | N9308204 |
| Bismuth 1000 µg/g | Bi | 50 g | N9308205 |
| Boron 1000 µg/g | B | 50 g | N9308206 |
| Cadmium 1000 µg/g | Cd | 50 g | N9308207 |
| Calcium 1000 µg/g | Ca | 50 g | N9308208 |
| Calcium 5000 µg/g | Ca | 50 g | N9308322 |
| Chromium 1000 µg/g | Cr | 50 g | N9308209 |
| Cobalt 1000 µg/g | Co | 50 g | N9308210 |
| Copper 1000 µg/g | Cu | 50 g | N9308211 |
| Iron 1000 µg/g | Fe | 50 g | N9308212 |
| Lanthanum 1000 µg/g | La | 50 g | N9308213 |
| Lead 1000 µg/g | Pb | 50 g | N9308214 |
| Lithium 1000 µg/g | Li | 50 g | N9308215 |
| Magnesium 1000 µg/g | Mg | 50 g | N9308216 |
| Manganese 1000 µg/g | Mn | 50 g | N9308217 |
| Mercury 1000 µg/g | Hg | 50 g | N9308218 |
| Molybdenum 1000 µg/g | Mo | 50 g | N9308219 |
| Nickel 1000 µg/g | Ni | 50 g | N9308220 |
| Phosphorus 1000 µg/g | P | 50 g | N9308221 |
| Potassium 1000 µg/g | K | 50 g | N9308222 |
| Scandium 1000 µg/g | Sc | 10 g | N9308255 |
| Scandium 1000 µg/g | Sc | 50 g | N9308223 |
| Selenium 1000 ug/g | Se | 50 g | N9308224 |
| Silicon 1000 µg/g | Si | 50 g | N9308225 |
| Silver 1000 µg/g | Ag | 50 g | N9308226 |
| Sodium 1000 µg/g | Na | 50 g | N9308227 |
| Strontium 1000 µg/g | Sr | 50 g | N9308228 |
| Sulfur 10 µg/g | S | 50 g | N9308229 |
| Sulfur 100 µg/g | S | 50 g | N9308230 |
| Sulfur 1000 µg/g | S | 50 g | N9308231 |
| Thallium 1000 µg/g | Tl | 50 g | N9308232 |
| Tin 1000 µg/g | Sn | 50 g | N9308233 |
| Titanium 1000 µg/g | Ti | 50 g | N9308234 |
| Vanadium 1000 µg/g | V | 50 g | N9308235 |
| Yttrium 1000 µg/g | Y | 50 g | N9308236 |
| Yttrium 5000 µg/g | Y | 50 g | N9308323 |
| Zinc 1000 µg/g | Zn | 50 g | N9308237 |
| Zirconium 1000 µg/g | Zr | 50 g | N9308238 |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。