防爆攝像機(jī)與防爆數(shù)碼攝像機(jī)實(shí)際是歸屬關(guān)系,防爆攝像機(jī)包含防爆數(shù)碼攝像機(jī),人們習(xí)慣把防爆數(shù)碼攝像機(jī)簡(jiǎn)稱為防爆攝像機(jī);防爆攝像機(jī)主要分為兩類:固定式防爆攝像機(jī)(監(jiān)控器),便捷式防爆攝像機(jī)如索尼防爆攝像機(jī)。行業(yè)習(xí)慣把固體式防爆攝像機(jī)稱為防爆攝像機(jī),把索尼防爆攝像機(jī)稱為防爆數(shù)碼攝像機(jī)。
防爆攝像機(jī)Exdv1680參數(shù)
| 傳感器類型 | Exmor R CMOS |
| 傳感器尺寸 | 1/2.5 |
| 總像素 | 約857萬像素 |
| 影像拍攝有效像素(動(dòng)態(tài)) | 約829萬像素(16:9)1 |
| 影像拍攝有效像素(靜態(tài)) | 約829萬像素(16:9) /約622萬像素(4:3) |
| 記錄 | |
| 記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上, UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上, UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上 Class10 或以上) /SDXC存儲(chǔ)卡(Class10或以上) AVCHD,靜態(tài): Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡(Class 4 或以上) |
| 容量 | 64GB內(nèi)存2 |
| 靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
| 靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | M: 830萬像素 16:9 (3840x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080) |
| 靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L: 1660萬像素16:9 (5440x3056),1250萬 4:3 (4080x3056) M: 830萬像素 16:9 (3840x2160),620萬像素 4:3 (2880x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080),30萬像素 4:3 (640x480) |
| 動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD模式 : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD 模式 : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4 模式: 1280x720 25p |
| 逐行掃描模式 | XAVC S 4K 模式: 25p/24p, 逐行掃描記錄 XAVC S HD模式: 50p/25p/24p, 逐行掃描記錄 AVCHD 模式: 50p/25p/24p, 逐行掃描記錄 MP4模式: 25p, 逐行掃描記錄 |
| 對(duì)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 音效 | 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)3 支持杜比數(shù)字5.1聲道4 支持杜比數(shù)字2聲道4 支持MPEG-4 AAC-LC 2聲道5 |
| 內(nèi)置變焦麥克風(fēng) | 是 |
| 揚(yáng)聲器 | 是 |
| 拍攝者聲音消除 | 是 |
| 人臉檢測(cè) | 是 |
| 笑臉快門 | 是7 |
| 移動(dòng)拍攝視頻 | 是 |
| 照片效果 | 是 |
| 防抖 | 5軸防抖(平穩(wěn)光學(xué)防抖智能增強(qiáng)模式)12 |
| 光學(xué)/鏡頭 | |
| 鏡頭 | 蔡司 Vario Sonnar T鏡頭 |
| 鏡頭蓋 | 是(自動(dòng)) |
| 光圈 | F2.0-F3.8 |
| 光學(xué)變焦 | 20x |
| 數(shù)碼變焦 | 250x6 |
| f(焦點(diǎn)距離) | f = 4.4-88.mm |
| f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)1 |
| f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9),f=32.8-656.0mm(4:3) |
| 最近對(duì)焦距離 | 約 1cm-80cm |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏 | 3.0寸約92.萬像素液晶屏(16:9) |
| 觸摸屏 | 是 |
| 翻轉(zhuǎn)角度 | 約270° |
| 曝光系統(tǒng) | |
| 測(cè)光模式 | 多區(qū)分割/點(diǎn)測(cè)光 |
| 曝光補(bǔ)償 | 自動(dòng)(觸摸屏) |
| 低照度模式 | 是 |
| 場(chǎng)景模式 | 自動(dòng)/夜景/日落日出/煙火/風(fēng)景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
| 逆光補(bǔ)償 | 是(自動(dòng)) |
| 降噪 | 是 |
| 白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
| 手動(dòng)白平衡 | 是 |
| 照度 | 4K標(biāo)準(zhǔn)模式:9 lux(1/50快門速度) HD標(biāo)準(zhǔn)模式:6 lux(1/50快門速度) 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快門速度) HD低照度模式:1.2 lux(1/25 快門速度) 夜攝:0 lux(1/50快門速度) |
| 快門 | |
| 自動(dòng)快門速度 | 1/6-1/10000 |
| 標(biāo)準(zhǔn)快門速度 | 1/50-1/10000 |
| 快門速度(手動(dòng)光圈) | 1/25-1/10000 |
| 快門速度(手動(dòng)快門) | 1/6-1/10000 |
| 接口 | |
| WiFi(內(nèi)置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) |
| NFC功能 | 是 |
| 多功能微型 USB端口 | 是13 |
| 耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
| 麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
| DC IN | 是 |
| HDMI端口 | 是 (微型)10 |
| 附件插座 | 是(多接口熱靴) |
| 重量及尺寸 | |
| 尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | 約 73mm x 80.5mm x 173mm |
| 重量(僅機(jī)身) | 約 535g |
| 重量 | 約 625g(包含防爆電池) |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。