棒式靜電消*器(KD-309系列/ KDB系列)
特征
DC型離子產生方法。
離子極性平衡良好,并且幾乎沒有由于輻照離子引起的反向電荷。
由于離子極性平衡良好,因此不管帶電物體的極性和電勢如何,都可以進行有效的靜電消除。
它具有較長的離子范圍,適用于靜電消除高速移動的帶電物體。
幾乎不會產生臭氧。
離子發生電極配備有限流電路,這是一種安全設計,可減少電擊。
由于是DC型,因此不會像脈沖DC型那樣消除靜電消除對象的表面電位。
對于CKDB / KDB-SI型,可以更換放電電極針。
具有低功耗設計的環保型靜電消除器。
規范
| 離子產生方法 | 直流電暈放電類型 |
|---|---|
| 建議安裝距離 | 50-100毫米 |
| 環境 | 溫度0-40℃,濕度80%RH以下(無結露) |
高壓電源
| 模型 | 靜電消除電極長度 | 能量消耗 | 輸入電源 | 頻率 | 高壓停止電路 | 外部輸出 (接點信號) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-309B | ?1100毫米 | 4VA | AC100V或200V(不可切換) | 50/60赫茲 | 是 | 沒有 |
| KD-309BS | AC100V-240V | 是 | 是 | |||
| KD-309L | ?3500毫米 | 7VA | AC100V或200V(不可切換) | 沒有 | 沒有 | |
| KD-309LBS | AC100V-240V | 是 | 是 | |||
| KD-309W | 3600毫米? | 100VA | AC100V或200V(不可切換) | 是(蜂鳴器指示燈) | 沒有 |
靜電消除電極類型
標準型
KDB-□□□□□(放電電極針:鎢
絲)100mm?1100mm KDB-□□□□P(帶增強圓管,放電電極針:鎢
絲)1100mm?3000mm KDB-□□□□RP(帶增強方管) ,放電電極針:鎢)3000mm以上
潔凈室兼容型,可更換放電電極針
KDB-□□□□SI(放電電極針:多晶硅)
100mm?1100mm KDB-□□□□SIP(帶加強圓管,放電電極針:多晶硅)1100mm?3000mm
放電電極針更換型
CKDB-□□□□(放電電極針:鎢)100mm?3000mm(1100mm
以上需要加強)
*靜電消除電極的長度以100mm為單位制造。
靜電消除電極尺寸表
| 模型 | 電極長度 | 有效長度 |
|---|---|---|
| KDB-300 | 379 | 255 |
| KDB-400 | 481 | 357 |
| KDB-500 | 583 | 459 |
| KDB-600 | 685 | 561 |
| KDB-700 | 787 | 663 |
| KDB-800 | 889 | 765 |
| KDB-900 | 991 | 867 |
| KDB-1000 | 1093 | 969 |
| KDB-1100 | 1195 | 1071 |
| KDB-1200 | 1297 | 1173 |
| KDB-1300 | 1399 | 1275 |
| KDB-1400 | 1501 | 1377 |
| KDB-1500 | 1603 | 1479 |
| KDB-1600 | 1705 | 1581 |
| KDB-1700 | 1807 | 1683 |
| KDB-1800 | 1909年 | 1785 |
| KDB-1900 | 2011年 | 1887年 |
| KDB-2000 | 2113 | 1989年 |
| KDB-2100 | 2215 | 2091年 |
| KDB-2200 | 2317 | 2193 |
| KDB-2300 | 2419 | 2295 |
| KDB-2400 | 2521 | 2397 |
| KDB-2500 | 2623 | 2499 |
| KDB-2600 | 2725 | 2601 |
| KDB-2700 | 2827 | 2703 |
| KDB-2800 | 2929 | 2805 |
| KDB-2900 | 3031 | 2907 |
| KDB-3000 | 3133 | 3009 |
| KDB-3100 | 3235 | 3111 |
| KDB-3200 | 3337 | 3213 |
| KDB-3300 | 3439 | 3315 |
| KDB-3400 | 3541 | 3417 |
| KDB-3500 | 3643 | 3519 |
* KDB-1100及更高版本帶有增強管。
圖紙下載
高壓電源
KD-309BS型.pdf
KD-309L型.pdf
KD-309B型.pdf
KD-309LBS型.pdf
KD-309W型.pdf
靜電消除電極
KDB-(SI)型.pdf
KDB-P(SIP)類型.pdf
KDB-RPW型.pdf
KDB-SI型.pdf
KDB-SIP類型.pdf




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。