技術(shù)參數(shù):
| 工作能力 | 型號(hào) | 切割能力 | 重量 | | |||||
| 鋼繩、麻芯或IWRC | 銅線或銅條 | 軟鋼螺桿 | 銅線裸繩 | ACSR金屬纜繩 | 地下電纜 | ||||
| ton (kN) | (kg) | | |||||||
| 4 (40) | WMC-580 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3,6 | |
| 4 (40) | WMC-750 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 3,6 | |
| 20 (195) | WMC-1000 | – | 19 | 19 | – | – | – | 11,3 | |
| 20 (195) | WMC-1250 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | – | 10,4 | |
| 6 (60) | WMC-1580 | 19 | 19 | 19 | 38 | 41 | 41 | 6,8 | |
| 13 (127) | WMC-2000 | 25 | 31 | 22 | 50 | 50 | 50 | 10,9 | |
| 3 (30) | WMC-3380 | – | – | – | 46 | 42 | 85 | 10,0 | |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。