Product description
Youtube display video
https://youtu.be/aXwzIpGhdac
Product parameters:
| 904技術參數表 | |||
| 項 目Item | 單位 | 參數值Date | |
| 整機whole tractor | 型式Type | / | 4×4輪式4×4 wheeled |
| 用途Usage | / | 農田作業、運輸Farmland operation and transportation | |
| 外廓尺寸(長×寬×高)overall size(L×W×H) | mm | 3850×1620×2800 | |
| 軸距Thread | mm | 1850 | |
| 輪距(前輪/后輪) wheel base (Front/Rear) | mm | 1040(980、1140、1160)/1110(1000-1300) | |
| 輪距(前輪/后輪)調整方式Wheelbase (front wheel/rear wheel) adjustment method | / | 有級可調/無級可調Step adjustable/stepless adjustable | |
| 最小離地間隙Min.Ground Clearance | mm | 280 | |
| 最小使用質量Min. use mass | kg | 1850 | |
| 前軸重量/后軸重量Front axle mass/ Rear axle mass | kg | 690/1090 | |
| 配重(前/后)Max. Ballast(Front/Rear) | kg | 20/50 | |
| 擋位數(前進/倒退)Number of Shift(Forward /Reverse) | / | 8/4 | |
| 各擋理論速度Speed | km/h | Forward:L1:2.32/L2:3.38/L3:4.60/L4:7.10, H1:10.00/H2:14.49/ H3:19.79/ H4:30.79;Rear:L1:3.45/L2:5.01/L3:6.83/L4:10.61 | |
| 發動機與離合器的聯接方式 Connection Way of Engine and Clutch | / | 直聯式Direct | |
| 起動方式Startup Way | / | 電起動Electric | |
| 動力輸出軸功率power of PTO | kW | 50.2 | |
| 牽引力 Max. traction | kN | 15.6 | |
| 安全架ROPS | 型式Type | / | 折疊式Folding |
| 發動機Engine | 型式Type | / | 四缸、直列、水冷、四沖程4-Cylinder, In-line, Water Cooled, 4-Stroke |
| 吸氣方式Inspiration Way | / | 增壓Turbo | |
| 氣缸數Cylinder Number | 缸 | 4 | |
| 缸徑×沖程Bore × stroke | mm | ?98×115 | |
| 排量Displacement | L | 3.47 | |
| 壓縮比Compression Ratio | / | 18:1 | |
| 標定功率Rated power | kW | 66.1 | |
| 標定轉速Rated Rev. | r/min | 2400 | |
| 空氣濾清器型式Air Filter model | / | 油浴式oil bath | |
| 冷卻系統型式Cooling System Mode | / | 水冷Water cooling | |
| 轉向、制動系 Steering /Braking | 轉向系型式Steering system type | / | 液壓式Hydraulic type |
| 轉向器型式Steering gear type | / | 擺線轉閥式Cycloid rotary valve | |
| 制動系型式Brake system type | / | 盤式Disc | |
| 傳動系Transmission system | 離合器型式Clutch type | / | 干式、雙片、雙作用Dry, double piece, double acting |
| 變速箱型式Gearbox type | / | 4×(2+1)組成式 4×(2+1)Composition | |
| 變速箱換擋方式Gearbox shifting method | / | 嚙合套Gear Meshing Bushi | |
| 傳動型式(前/后)Central transmission type (front/rear) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪Spiral Bevel Gear/Spiral Bevel Gear | |
| 差速器型式(前/后)Differential type (front/rear) | / | 閉式、2個行星齒輪/閉式、4個行星齒輪Close, 2pcs Planet Wheel/Close, 4pcs Planet Wheel | |
| 最終傳動方式(前/后)Final transmission mode (front/rear) | / | 螺旋錐齒輪/行星齒輪Spiral bevel gear/Planet Wheel | |
| 行走系Runing System | 機架型式Frame type | / | 無架式 |
| 輪胎型號(前輪/后輪)Tire model (front wheel/rear wheel) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
| 輪胎氣壓(前輪/后輪)Tire pressure (front wheel/rear wheel) | kPa | 180/160 | |
| 工作裝置Working Device | 液壓懸掛系統型式Type of hydraulic suspension system | / | 分置式 Partition |
| 懸掛裝置型式Suspension Type | / | 后置三點懸掛Rear, Three Points Suspentio | |
| 懸掛裝置類別Suspension Category | / | 2類Category II | |
| 調節方式Adjusting Mode | / | 力、位調節 | |
| 液壓油泵型式、型號Hydraulic Pump Type/ Model | / | 齒輪泵CB130-F16HZ | |
| 液壓輸出裝置Hydraulin Output Device | / | 2組4路多路輸出2 ways hydraulic output | |
| 安全閥全開壓力Safety Valve Open Pressure | MPa | 17.5-18 | |
| 動力輸出軸型式PTO Shaft Spline Number | / | 獨立式Independent | |
| 動力輸出軸花鍵數PTO Shaft Spline Number | / | 8/6 | |
| 動力輸出軸花鍵外徑PTO Shaft Spline Diameter | mm | ?38/?35 | |
| 動力輸出軸轉PTO Shaft Rev. | r/min | 540/760 | |



所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。