厚壁鋼管和薄壁鋼管的區(qū)別在于鋼管壁的厚度,一般說(shuō)來(lái),薄壁鋼管都是冷拔技術(shù),而厚壁鋼管一般使用熱軋技術(shù)
如果是用度量單位來(lái)區(qū)分的話,那么,一般認(rèn)為,壁厚/管徑等于0.05是厚壁鋼管和薄壁鋼管的分水嶺,壁厚/管徑小于0.05的是薄壁鋼管,大于的是厚壁鋼管。
用途
在用途上來(lái)說(shuō),厚壁鋼管多應(yīng)用于空心零件的坯料、承壓以及重要管道上使用。薄壁鋼管多用于管道上。
厚壁鋼管主要用做石油地質(zhì)鉆探管、石油化工用的裂化管、鍋爐管、軸承管以及汽車(chē)、拖拉機(jī)、航空用高精度結(jié)構(gòu)管等。
厚壁鋼管主要應(yīng)用于自來(lái)水工程、石化工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)、農(nóng)業(yè)灌溉、城市建設(shè)。
作液體輸送用:給水、排水。
作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。
作結(jié)構(gòu)用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結(jié)構(gòu)用管等。
材質(zhì)
國(guó)內(nèi)常用材質(zhì)為:10# 20mn 42crmo 36CrMo 40Cr 20Cr 15CrMo 12Cr1Mov Q235A,Q235B、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb、16Mn、20#、45#,Q345、L245、L290、X42、X46、X70、X80。
| 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 量的符號(hào) | 單位符號(hào) | 含 義 | |
| 一 | 強(qiáng)度 | 強(qiáng)度指金屬在外力作用下,抵抗塑性變形和斷裂的能力 | |||
| 1 | 抗拉強(qiáng)度 | σb | MPa | 金屬試樣拉伸時(shí),在拉斷前所承受的負(fù)荷與試樣原橫截面面積之比稱(chēng)為抗拉強(qiáng)度 Pb σb=—— Fo 式中 Pb——試樣拉斷前的負(fù)荷(N) Fo——試樣原橫截面積(mm ) | |
強(qiáng)度等級(jí)
1)以公稱(chēng)壓力表示其等級(jí)或規(guī)定壓力一溫度額定值的管件,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的壓力一溫度額定值作為其使用基準(zhǔn),如GB/T 17185;
2)標(biāo)準(zhǔn)中僅規(guī)定了與其相連直管的公稱(chēng)厚度的管件,按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基準(zhǔn)管子等級(jí)確定其適用壓力一溫度額定值,如GB14383~GB14626。
3)標(biāo)準(zhǔn)中僅規(guī)定外形尺寸的管件,如GB12459、GB 13401,應(yīng)通過(guò)驗(yàn)證性試驗(yàn)來(lái)確定其承壓強(qiáng)度。
4)其他,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行壓力設(shè)計(jì)或解析分析等方法來(lái)確定其使用基準(zhǔn)。此外,管件強(qiáng)度等級(jí)的確定,還應(yīng)不低于整個(gè)管道系統(tǒng)在操作中可能遇到的最嚴(yán)酷工況下的壓力。
| 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材 質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 20# | 38*8-12 | 12 | 20# | 146*40 | 20 | 20# | 194*45 | 20 | 45# | 140*28 | 10 | 45# | 194*32 | 25 |
| 20# | 42*8-14 | 14 | 20# | 152*25 | 20 | 20# | 194*50 | 20 | 45# | 140*30 | 20 | 45# | 194*35 | 30 |
| 20# | 45*8-14 | 14 | 20# | 152*28 | 20 | 20# | 203*20 | 20 | 45# | 140*32 | 15 | 45# | 194*40 | 30 |
| 20# | 50*8-14 | 14 | 20# | 152*30 | 25 | 20# | 203*25 | 30 | 45# | 140*35 | 20 | 45# | 194*45 | 20 |
| 20# | 54*8-14 | 14 | 20# | 152*32 | 15 | 20# | 203*28 | 20 | 45# | 140*38 | 10 | 45# | 194*50 | 20 |
| 20# | 57*8-14 | 14 | 20# | 152*35 | 20 | 20# | 203*30 | 20 | 45# | 140*40 | 10 | 45# | 203*20 | 25 |
| 20# | 60*8-14 | 18 | 20# | 152*38 | 20 | 20# | 203*32 | 20 | 45# | 140*45 | 10 | 45# | 203*22 | 25 |
| 20# | 63.5*8-18 | 20 | 20# | 152*40 | 15 | 20# | 203*35 | 30 | 45# | 146*28 | 10 | 45# | 203*25 | 30 |
| 20# | 73*8-18 | 25 | 20# | 159*20 | 20 | 20# | 203*38 | 20 | 45# | 146*30 | 20 | 45# | 203*28 | 20 |
| 20# | 76*8-25 | 25 | 20# | 159*28 | 20 | 20# | 203*40 | 30 | 45# | 146*32 | 15 | 45# | 203*30 | 30 |
| 20# | 80*8-25 | 25 | 20# | 159*30 | 25 | 20# | 203*45 | 30 | 45# | 146*35 | 15 | 45# | 203*32 | 25 |
| 20# | 83*8-25 | 25 | 20# | 159*32 | 20 | 20# | 203*50 | 20 | 45# | 146*38 | 10 | 45# | 203*35 | 25 |
| 20# | 95*8-28 | 28 | 20# | 159*35 | 15 | 20# | 203*55 | 20 | 45# | 146*40 | 10 | 45# | 203*40 | 30 |
| 20# | 102*25 | 25 | 20# | 159*40 | 15 | 20# | 203*60 | 20 | 45# | 146*45 | 10 | 45# | 203*45 | 30 |
| 20# | 102*28 | 20 | 20# | 159*45 | 30 | 20# | 219*20 | 20 | 45# | 152*28 | 15 | 45# | 203*50 | 20 |
| 20# | 102*30 | 25 | 20# | 168*25 | 20 | 20# | 219*22 | 20 | 45# | 152*30 | 15 | 45# | 203*55 | 20 |
| 20# | 108*28 | 20 | 20# | 168*28 | 20 | 20# | 219*25 | 25 | 45# | 152*35 | 15 | 45# | 203*60 | 20 |
| 20# | 108*30 | 25 | 20# | 168*30 | 20 | 20# | 219*28 | 25 | 45# | 152*40 | 15 | 45# | 219*20 | 60 |
| 20# | 114*25 | 20 | 20# | 168*32 | 20 | 20# | 219*30 | 60 | 45# | 152*45 | 10 | 45# | 219*25 | 50 |
| 20# | 114*28 | 25 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*32 | 30 | 45# | 159*18 | 25 | 45# | 219*28 | 35 |
| 20# | 114*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 20# | 219*35 | 60 | 45# | 159*28 | 15 | 45# | 219*30 | 60 |
| 20# | 114*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 20# | 219*38 | 30 | 45# | 159*30 | 15 | 45# | 219*32 | 50 |
| 20# | 121*28 | 15 | 20# | 168*50 | 20 | 20# | 219*40 | 60 | 45# | 159*32 | 15 | 45# | 219*35 | 60 |
| 20# | 121*30 | 25 | 20# | 180*20 | 20 | 20# | 219*45 | 30 | 45# | 159*35 | 15 | 45# | 219*40 | 40 |
| 20# | 121*32 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 20# | 219*50 | 30 | 45# | 159*40 | 15 | 45# | 219*45 | 35 |
| 20# | 121*35 | 25 | 20# | 180*28 | 15 | 20# | 219*55 | 30 | 45# | 159*45 | 15 | 45# | 219*50 | 30 |
| 20# | 127*28 | 30 | 20# | 168*35 | 25 | 20# | 219*60 | 20 | 45# | 168*22 | 25 | 45# | 219*55 | 20 |
| 20# | 127*30 | 25 | 20# | 168*40 | 15 | 45# | 102*25 | 20 | 45# | 168*25 | 20 | 45# | 219*60 | 25 |
| 20# | 127*32 | 20 | 20# | 168*45 | 15 | 45# | 102*28 | 20 | 45# | 168*28 | 15 | | | |
| 20# | 127*35 | 28 | 20# | 168*50 | 20 | 45# | 102*30 | 20 | 45# | 168*30 | 15 | | | |
| 20# | 133*25 | 28 | 20# | 180*20 | 20 | 45# | 108*30 | 20 | 45# | 168*32 | 15 | | | |
| 20# | 133*28 | 20 | 20# | 180*25 | 20 | 45# | 114*25 | 20 | 45# | 168*35 | 15 | | | |
| 20# | 133*30 | 30 | 20# | 180*28 | 15 | 45# | 114*28 | 15 | 45# | 168*40 | 20 | | | |
| 20# | 133*32 | 28 | 20# | 180*30 | 25 | 45# | 114*30 | 15 | 45# | 168*45 | 20 | | | |
| 20# | 133*35 | 29 | 20# | 180*32 | 20 | 45# | 114*32 | 15 | 45# | 168*50 | 20 | | | |
| 20# | 140*25 | 15 | 20# | 180*35 | 15 | 45# | 121*28 | 15 | 45# | 180*25 | 20 | | | |
| 20# | 140*28 | 15 | 20# | 180*40 | 15 | 45# | 121*30 | 15 | 45# | 180*28 | 50 | | | |
| 20# | 140*30 | 30 | 20# | 180*45 | 15 | 45# | 121*32 | 15 | 45#* | 180*30 | 35 | | | |
| 20# | 140*32 | 28 | 20# | 180*50 | 20 | 45# | 121*35 | 15 | 45# | 180*32 | 35 | | | |
| 20# | 140*35 | 30 | 20# | 194*20 | 10 | 45# | 127*28 | 20 | 45# | 180*35 | 40 | | | |
| 20# | 140*38 | 10 | 20# | 194*22 | 10 | 45# | 127*30 | 20 | 45# | 180*40 | 40 | | | |
| 20# | 140*40 | 15 | 20# | 194*25 | 25 | 45# | 127*32 | 20 | 45# | 180*45 | 20 | | | |
| 20# | 140*45 | 10 | 20# | 194*28 | 25 | 45# | 127*35 | 20 | 45# | 180*50 | 20 | | | |
| 20# | 146*28 | 20 | 20# | 194*30 | 20 | 45# | 133*25 | 30 | 45# | 194*20 | 20 | | | |
| 20# | 146*30 | 15 | 20# | 194*32 | 30 | 45# | 133*28 | 15 | 45# | 194*22 | 20 | | | |
| 20# | 146*32 | 25 | 20# | 194*35 | 30 | 45# | 133*30 | 20 | 45# | 194*25 | 25 | | | |
| 20# | 146*35 | 30 | 20# | 194*38 | 20 | 45# | 133*32 | 15 | 45# | 194*28 | 15 | | | |
| 20# | 146*38 | 15 | 20# | 194*40 | 50 | 45# | 133*35 | 20 | 45# | 194*30 | 30 | | | |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。