| XBC12.0/450柴油機消防泵組參數(可根據需求定制產品,客服) | |
| 水泵 | 發動機(消防專用柴油機) |
| 水泵型式:單級雙吸離心泵 | 發動機品牌:德國威曼(可選其他品牌) |
| 流量:450L/S (1620m3 /h) | 功率:956KW( 滿足水泵全流量范圍) |
| 揚程:120m | 額定轉速:1800r/min |
| 額定轉速:1800r/min | 雙啟動方式:雙蓄電池啟動(雙電池輪換啟動 )/機械啟泵裝置 |
| 外殼:鑄鐵 | 蓄電池切換方式:手磁一體自動 /手動切換直流接觸器 |
產品優勢

機組實拍
應用現場 (柴油機消防水泵在煤化工行業的應用)
| |
資質證書

CCCF認證柴油機消防泵部分型號參數(型號數據不全,具體咨詢客服)
| 序 號 | 泵組型號 | 揚程(m) | 流量(L/s) | 軸功率(kW) | 轉速(r/min) | 發動機型號 | 發動機轉速(r/min) | 發動機功率(kW) | 機組外形尺寸(mm) | 機組重量(kg) |
| 1 | XBC6.8/13.5 | 68 | 13.5 | 13 | 2900 | 4BT3.9-105 | 2900 | 36 | 2050X920X1400 | 700 |
| 2 | XBC8/40-SY | 80 | 40 | 41 | 2900 | YCD4N12-90 | 3000 | 67 | 2300*920*1550 | 950 |
| 3 | XBC10/30-SY | 100 | 30 | 42 | 2900 | YCD4N12-90 | 3000 | 67 | 2300*920*1550 | 950 |
| 4 | XBC6.0/70-SY | 60 | 70 | 53 | 2340 | YC4D120Z-B20 | 3000 | 99 | 2350*920*1450 | 1000 |
| 5 | XBC8.0/70-SY | 80 | 70 | 67 | 2750 | YC4D120Z-B20 | 3000 | 99 | 2350*920*1450 | 1000 |
| 6 | XBC10.0/70-SY | 100 | 70 | 84 | 2900 | YC4D120Z-B20 | 3000 | 99 | 2350*920*1450 | 1000 |
| 7 | XBC14.0/80-SY | 140 | 80 | 133 | 2900 | 6BD-ZL | 3000 | 150 | 3000*1000*1700 | 2000 |
| 8 | XBC16.0/60-SY | 160 | 60 | 123 | 2900 | 6BD-ZL | 3000 | 150 | 3000*1000*1700 | 2000 |
| 9 | XBC12/80-SY | 120 | 80 | 130 | 2900 | 6BD-ZL | 3000 | 150 | 2950*940*1800 | 2300 |
| 10 | XBC10/100-SY | 100 | 100 | 129 | 2900 | 6BD-ZL | 3000 | 150 | 2950*940*1800 | 2300 |
| 11 | XBC10.0/250-SY | 100 | 250 | 306 | 1700 | HC6V132-F4P2 | 1800 | 380 | 3000*1100*2200 | 3500 |
| 12 | XBC11.0/230-SY | 110 | 230 | 309 | 1700 | HC6V132-F4P2 | 1800 | 380 | 3000*1100*2200 | 3500 |
| 13 | XBC12.0/250-SY | 120 | 250 | 372 | 1800 | HC8V132-F6P2 | 1800 | 580 | 3100*1100*2550 | 4000 |
| 14 | XBC13.0/230-SY | 130 | 230 | 367 | 1800 | HC8V132-F6P2 | 1800 | 580 | 3100*1100*2550 | 4000 |
| 15 | XBC12.0/350-SY | 120 | 350 | 541 | 1800 | HC12V132 | 1800 | 760 | 3700*1200*2550 | 5000 |
| 16 | XBC14.0/320-SY | 140 | 320 | 562 | 1800 | HC12V132 | 1800 | 760 | 3700*1200*2550 | 5000 |
| 17 | XBC16.0/300-SY | 160 | 300 | 590 | 1800 | HC12V132 | 1800 | 760 | 3700X1200X2550 | 5000 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。