| 東風多利卡12方散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風多利卡12方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7500x2350x3250 |
| 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角 | 20/15 |
| 額定質量:(kg) | 5335 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2370,1150/2350 |
| 整備質量:(kg) | 5920 | 車速(km/h): | 103 |
| 軸荷: | 4360/7090 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 336 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體外形尺寸:4800×2300×1850(mm);罐體有效容積:11.2立方米;隨底盤選裝駕駛室.1.防護材料:Q235,連接方式:側/后防護材料為Q235,均為焊接連接;后防護截面尺寸230×60mm,下邊緣離地高450mm;2.后伸量:200mm;3.采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發動機,油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5.該車專用裝置為絞龍,用于運輸散裝飼料.選裝電動輸料系統結構.選裝擋泥板。該車可選裝ETC車載裝置。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。