KON-PIT(N)反射波法樁基完整性檢測分析儀
| 型號: KON-PIT(N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低應變反射波法檢測混凝土樁身完整性,推定樁身缺陷的程度及其在樁身中的位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 依據標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能特點 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全中文菜單,人性化界面設計,上等觸摸屏,USB接口技術,操作使用簡單方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *新浮點放大技術設計,進口上等傳感器,樁底信號更清晰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積小,重量輕,大容量內置鋰電池,現場檢測方便實用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *的分析處理軟件,處理方便,可自動生成報告; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京時代創合科技有限公司
免費會員
德國卡爾1076 BASIC超聲波測厚儀德國卡爾1076 BASIC超聲波測厚儀儀**采用聲速和壁厚雙重檢測的超聲波檢測儀。它操作簡單,用戶只要在菜單上點擊幾下就能使用ECHOMETER1076 BASIC超聲波測厚儀進行測厚作業。
| 型號: KON-PIT(N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品用途: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低應變反射波法檢測混凝土樁身完整性,推定樁身缺陷的程度及其在樁身中的位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 依據標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能特點 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全中文菜單,人性化界面設計,上等觸摸屏,USB接口技術,操作使用簡單方便; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *新浮點放大技術設計,進口上等傳感器,樁底信號更清晰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積小,重量輕,大容量內置鋰電池,現場檢測方便實用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *的分析處理軟件,處理方便,可自動生成報告; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。