
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | TPS2559DRCR |
| 批號: | |
| 封裝: | VSON10 |
| 數(shù)量: | 16800 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類: | 電源開關(guān) IC - 配電 |
| RoHS: | 是 |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 輸出電流: | 5.5 A |
| 導(dǎo)通電阻—值: | 13 mOhms |
| 運(yùn)行時(shí)間—值: | 15 ms |
| 空閑時(shí)間—值: | 8 ms |
| 工作電源電壓: | 2.5 V to 6.5 V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | VSON-10 |
| 系列: | TPS2559 |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 電源電壓-: | 6.5 V |
| 電源電壓-最小: | 2.5 V |
| 單位重量: | 30.400 mg |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。