市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
添加劑 | ||
|
|
|
特性 | ||
|
|
機構評級 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
|
多點數據 | ||
|
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.3 | -- | % | |
流量 | 1.3 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | |
粘數 (90% HCOOH) | 136 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 85.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 1190 | MPa | |
1000 hr | -- | 540 | MPa | |
彎曲模量 | 2800 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
伸長率 - MD (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.5 | 3.5 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | 12 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 400 kJ/m2 | 無斷裂 |
| |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 |
| |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.5 | -- | kJ/m2 | |
-30°C | 6.0 | 5.0 | kJ/m2 | |
23°C | 5.0 | 10 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 300 kJ/m2 | 無斷裂 |
| |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 |
|
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 3 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 240 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohm | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohm· cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 31 | 28 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | ||||
100 Hz | 3.60 | -- |
| ASTM D150 |
1 MHz | 3.50 | -- |
| ASTM D150 |
100 Hz | 3.80 | 12.8 |
| IEC 60250 |
1 MHz | 3.50 | 4.00 |
| IEC 60250 |
耗散因數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 7.5E-3 | 0.58 |
| |
1 MHz | 0.017 | 0.070 |
| |
相比耐漏電起痕指數(CTI) (3.00 mm) | PLC 0 | -- |
| UL 746 |
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | V-2 | -- |
| |
1.50 mm | V-2 | -- |
| |
極限氧指數 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
熔體密度 | 0.980 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2790 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K | |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
Effective Thermal Diffusivity | 0.0500 | -- | cSt | |
Emission of Organic Compounds | 2.10 | -- | μgC/g | VDA 277 |
Odor | 2.5 | -- |
| VDA 270 |

| 品名 | 產品特性 | 經典案例-聯系電話: |
| PA66 | 一般增韌級 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 高韌性 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 高韌性,熱穩定 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 較高韌性 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 韌性 | 汽車卡扣、緊固件等 |
| PA66 | 阻燃等級,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA66 | 溴系阻燃等級 | 電子電器部件 |
| PA66 | 阻燃等級,磷系 | 電子電器部件 |
| PA66 | 15%玻璃纖維增強,標準型 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,高剛性 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%礦物纖維增強,低翹曲 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,熱穩定 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,低浮纖 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 50%玻璃纖維增強,高剛性,高強度,低收縮 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,熱穩定,耐油良好 | 軸承保持架 |
| PA66 | 33%玻璃纖維增強,耐水解性好 | 汽車散熱器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維、15%礦物纖維,高流動,尺寸穩定 | 汽車、工具、機械部件 |
| PA66 | 15%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品 |
| PA66 | 30%碳纖維增強 | 機械部件、體育用品 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,溴系阻燃 | 連接器等電子電器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,X溴系阻燃,高流動 | 連接器等電子電器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,阻燃,非鹵素 | 電子電器部件 |
| PA66 | 25%玻璃纖維增強,磷系阻燃 | 電子電器部件 |
| PA66 | 二硫化鉬添加,損 | 滑動部件 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。