產品簡介
技術參數(shù)品牌:ADI/亞德諾型號:AD9250BCPZRL7-170批號:2014封裝:LFCSP48數(shù)量:55000QQ:制造商:AnalogDevicesInc.產品種類:模數(shù)轉換器-ADC發(fā)貨限制此產品可能需要其他文件才能從美國出口
詳情介紹

技術參數(shù)
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | AD9250BCPZRL7-170 |
| 批號: | 2014 |
| 封裝: | LFCSP48 |
| 數(shù)量: | 55000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | 模數(shù)轉換器 - ADC |
| 發(fā)貨限制 | 此產品可能需要其他文件才能從美國出口。 |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | AD9250 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | LFCSP-48 |
| 分辨率: | 14 bit |
| 通道數(shù)量: | 2 Channel |
| 接口類型: | JESD204B, SPI |
| 采樣比: | 170 MS/s |
| 輸入類型: | Differential |
| 結構: | Pipeline |
| SNR – 信噪比: | 72.5 dB |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 封裝: | Reel |
| 高度: | 0.73 mm |
| 輸入電壓: | 1.75 V |
| 長度: | 7 mm |
| 轉換器數(shù)量: | 2 Converter |
| 類型: | S/H ADC |
| 寬度: | 7 mm |
| 商標: | Analog Devices |
| 參考類型: | Internal |
| DNL - 微分非線性: | 0.75 LSB |
| 增益誤差: | - 6 % FSR to + 2 % FSR |
| INL - 積分非線性: | 2.1 LSB |
| 濕度敏感性: | Yes |
| ADC 輸入端數(shù)量: | 2 Input |
| 工作電源電壓: | 1.8 V |
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters |
| 采樣和保持: | Yes |
| 工廠包裝數(shù)量: | 750 |
| 子類別: | Data Converter ICs |
- 上一篇: AD648JR
- 下一篇: AD8055ARTZ-REEL7
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。