
技術參數
| 品牌: | PULSE |
| 型號: | B2013NLT |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | SOP8 |
| 數量: | 15800 |
| QQ: | |
| 描述: | COMMON MODE CHOKE 2LN SMD |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS2)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | 9mH-@-100kHz-2-線路共模扼流圈-表面貼裝型-100mA-DCR-1-歐姆 |
| 數據列表: | Common Mode Chokes Catalog; |
| 標準包裝: | Inductors and CM Chokes; |
| 包裝: | 250 |
| 零件狀態: | 標準卷帶 |
| 類別: | 有源 |
| 產品族: | 濾波器 |
| 系列: | 共模扼流圈 |
| 其它名稱: | - |
| 濾波器類型: | 信號線 |
| 線路數: | 2 |
| 不同頻率時電感: | 9mH @ 100kHz |
| 額定電流(): | 100mA |
| DC 電阻 (DCR)(值): | 1 歐姆 |
| 額定電壓 - DC: | - |
| 額定電壓 - AC: | - |
| 工作溫度: | 0°C ~ 70°C |
| 等級: | - |
| 認證機構: | - |
| 特性: | - |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 大小 / 尺寸: | 0.566" 長 x 0.475" 寬(14.37mm x 12.07mm) |
| 高度(值): | 0.350"(8.89mm) |
| 封裝/外殼: | 垂直式,8 鷗翼 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。