SATO CL6NX詳細參數:
| 打印機型號 | CL6NX | |
|---|---|---|
| 打印機參數 | ||
| 打印方式 | 熱敏/熱轉印 | |
| 打印分辨率 | 203dpi(8dot/mm) | 305dpi(12dot/mm) |
| 打印速度 | 10ips(254mm/s) | 8ips(203mm/s) |
| 打印模式 | 連續、撕紙、切刀、剝離 | |
| 打印寬度 | 6.5"(167.5mm) | |
| 打印長度(連續模式) | 2500mm | 1500mm |
| 感應模式 | 間隙感應(穿透模式)、黑標感應(反射模式)、紙張用盡、碳帶用盡、碳帶即將用盡 | |
介質參數 | ||
| 連續打印模式(含底紙) | 16-1249mm (19-1252mm) | |
| 手撕打印模式(含底紙) | 16-1249mm (19-1252mm) | |
| 切刀打印模式(含底紙) | 16-1249mm (19-1252mm) | |
| 剝離打印模式(含底紙) | 27-397mm (30-240mm) | |
| 標簽寬度(含底紙) | 47-177mm (50-180mm) | |
| 標簽厚度 | 0.060-0.268mm | |
| 標簽外徑 | 默認220mm,經改裝254mm, 卷芯76mm | |
| 標簽卷向 | 內卷/外卷,無需設置 | |
| 碳帶寬度 | 39.5-177mm | |
| 碳帶長度 | 600m | |
| 碳帶卷直徑 | 90mm,卷芯25.4mm | |
| 碳帶卷向 | 內卷/外卷,無需設置 | |
內存&處理器 | ||
| 雙CPU&雙操作系統 | CPU1:2GB ROM,256MB RAM for Linux操作系統 | |
CPU2:4MB ROM,64MB RAM for ITRON操作系統 | ||
用戶便利功能 | ||
| LED指示器 | 藍/紅色 | |
| 警報聲音 | 蜂鳴聲(3級音量) | |
| 自檢功能 | 打印頭、切刀開啟,待機,自動檢測 | |
| 顯示屏 | TFT全彩LCD,3.5"(320*240) | |
| 多語言支持 | 內置47種打印語言,30種LCD顯示語言 | |
| 操作視頻 | 預置:18個視頻(耗材安裝,部件更換,清掃) | |
| 遠程協議 | SNMP ver3 ,HTTPs | |
外部通訊接口 | ||
| 標配 | USB2.0(Type A,Type B),Ethernet(IPv4/v6)(機身后面) | |
| 選配Wireless LAN kit | Wi-Fi and CCX認證,IEEE 802.11a/b/g/n,雙頻(2.4GHz,5GHz) | |
選配件 | ||
切刀,簡易剝離器,剝離器(內置回卷器),時鐘,WLAN Kit | ||
字體 | ||
| 內置字體Bitmap | U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B,Chinese(GB18030,Big5),Korean(KSX1001) | |
| 內置字體Scalable | CG Times,CG Triumvirate,13 SATO Fonts,支持多國語言(47國語言Unicode) | |
條碼 | ||
| 1D | 39碼、UPCA、UPCE、交叉25碼、128碼、EAN13、EAN8、HBIC(帶校驗符的39碼)、庫德巴碼、工業/交叉25碼、儲運碼、UPC2、UPC5、93碼、郵電25碼(中國)、UCC/EAN碼、矩陣25碼、POSTNET碼等 | |
| 2D | QR Code(Ver.8.1), PDF417(Ver.1.1), Maxi Code(Ver.3.0),GS1 Data Matrix ECC200(Ver.2.0) | |
| 用戶可下載字體圖像格式空間 | 100MB | |
操作環境 | ||
| 電壓環境 | 自動切換電壓:100-240VAC +/- 10%,50/60Hz,能源之星 | |
| 標準&認證 | EN60950-1,UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1,C-Tick,CCC,KC,S-Mark | |
| 機構認證 | cMETus,CE marking,FCC,NEMKO GS,ICES-003,KC,CCC,S-Mark | |
| 運行環境 | 32 to 104℉(0 to 40℃),30~80% RH,無凝結 | |
| 儲存環境 | -4 to 140℉(-20 to 60℃),30~90% RH,無凝結 | |
物理特征 | ||
| 尺寸規格 | 寬度:338mm,深度:457mm,高度:321mm | |
| 構造 | 鋁壓鑄(底部,框架,前蓋,碳帶軸,打印頭裝置) | |
| 機身側蓋 | 省空間雙折疊式,含大視窗 | |
| 底盤安裝 | 3孔固定,可平面或傾斜安裝 | |
| 重量 | 20kg | |




















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。