| 型號 | 軸徑G6 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||||
| D(mm) | 公差(μm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | ||
| SQ3 | Φ3 | -0.003 -0.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 0.06 |
| SQ4 | Φ4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 0.1 | |
| SQ5 | Φ5 | -0.004 -0.012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 0.15 |
| SQ6 | Φ6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 0.23 | |
| SQ8 | Φ8 | -0.005 -0.014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 0.4 |
| SQ10 | Φ10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 0.62 | |
| SQ12 | Φ12 | -0.006 -0.017 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 0.89 |
| SQ13 | Φ13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 1.04 | |
| SQ14 | Φ14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 1.22 | |
| SQ15 | Φ15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 1.4 | |
| SQ16 | Φ16 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 1.58 | |
| SQ17 | Φ17 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 1.8 | |
| SQ20 | Φ20 | -0.007 -0.020 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 2.47 |
| SQ25 | Φ25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 3.85 | |
| SQ30 | Φ30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 5.55 | |
| SQ35 | Φ35 | -0.009 -0.025 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 7.55 |
| SQ40 | Φ40 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 9.87 | |
| SQ45 | Φ45 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 12.5 | |
| SQ50 | Φ50 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 15.5 | |
| SQ60 | Φ60 | -0.010 -0.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 22.2 |
| SQ80 | Φ80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 39.6 | |
| 注:可能選擇鍍鉻型 | ◎標準為庫存品 |
| 可選擇不銹鋼型(材質(zhì)SUS440C ) | ○標準準庫存品 |


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。