060L111166
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
特性 | 價(jià)值 |
| 類型 | KP68 |
| 質(zhì)量[kg] | 0.300 [kg] |
| Ambient temperature [°C] | -40 - 65 °C |
| Ambient temperature [°F] | -40 - 150 °F |
| Ambient temperature range [°C] | -40 - 65 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 150 °F |
| 認(rèn)證 | BV, c UL us UL873, CS C22.2, CCC, CE, GL, GOST, LR, RINA, RMRS |
| Charge type | 蒸汽 |
| 觸點(diǎn)功能 | SPDT |
| Contact rating | AC1=16 A, 400 V |
| Contact rating | AC15=10 A, 400 V |
| Contact rating | AC3=16 A, 400 V |
| Contact rating | DC13=12 W, 230 V |
| Contact rating | LR=112 A, 400 V |
| Differential at max. range setting [K] | 1,8 - 7,0 K |
| Differential at min. range setting [K] | 4,5 - 25,0 K |
| Differential type | 可調(diào)節(jié) |
| EAN number | 5702428014564 |
| Enclosure rating | IP30 |
| *高傳感器溫度[°C] | 120 °C |
| *高傳感器溫度[°F] | 248,0 °F |
| 包裝形式 | Multi pack |
| 每標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量 | 36 pc |
| Sensor size (diam. x L) [in] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
| Sensor size (diameter x length) [mm] | 40 x 30 mm |
| 傳感器類型 | Room sensor (B) |
| 溫度范圍[°C] | -5 - 35 °C |
| 溫度范圍[°F] | 23 - 95 °F |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。