山東魯杯BP3-206/8006頻敏變阻器稍頻繁每小時100-400次
工作條件:
海拔高度不超過1000米。周圍介質(zhì)溫度不高于+40℃及不-30℃
空氣相對溫度不大于80%(20℃±5℃時)。
無爆炸危險的介質(zhì)中,且無足以腐蝕和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電塵埃。
有防雨雪設(shè)備及沒有充滿水蒸氣的地方。
無劇烈振動與沖擊的地方。
主要技術(shù)參數(shù)
輕載起動,傳動設(shè)備在起動過程中不帶負載或帶有輕微負載,起動負載系數(shù)μc=0.1-0.5起動力矩系數(shù)μg=0.7;轉(zhuǎn)子起動電流系數(shù)i2g=1.25-1.6。一般起動時間小于20秒。例如空氣壓縮機、水泵等。
型號 | BP3-003 | BP3-005 | BP3-008 | BP3-012 | BP3-506 | BP3-508 | BP3-510 | BP3-512 | BP3-406 | BP3-408 | BP3-410 | BP3-412 | BP3--416 |
L1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
L2 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
H1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 230 | 230 | 230 | 230 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
H2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 230 | 230 | 230 | 230 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
B1 | 64 | 90 | 129 | 181 | 138 | 174 | 210 | 246 | 148 | 184 | 220 | 256 | 328 |
B2 | 89 | 115 | 154 | 206 | 178 | 214 | 250 | 286 | 198 | 234 | 270 | 306 | 378 |
B3 | 149 | 175 | 214 | 266 | 278 | 314 | 350 | 386 | 348 | 384 | 420 | 456 | 528 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。