參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |||
額定電壓 | v | 220 | |||
光 | 金鹵燈 | 250W | 光通量 | lm | 21000/20000 |
40OW | 36000/20000 | ||||
高壓納燈 | 250W | 平均使 | 27500/28500 | ||
400W | 50000/28500 | ||||
外 | 長Long | mm | 605 | ||
寬 Wide | 435 | ||||
高 High | 155 | ||||
重量 Weight | kg | ||||
250W BFC8110防 爆泛光燈 工業(yè)用照明日光燈 型號(hào)規(guī)格齊全
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。