
技術參數
| 品牌: | ON/安森美 |
| 型號: | FAN6921MRMY |
| 封裝: | SOP-16_150mil |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 5600 |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | 是 |
| 開關頻率: | 440 Hz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 105 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOP-16 |
| 系列: | FAN6921MR |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 單位重量: | 143 mg |
深圳市盛燦鑫電子有限公司
免費會員

| 品牌: | ON/安森美 |
| 型號: | FAN6921MRMY |
| 封裝: | SOP-16_150mil |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 5600 |
| 制造商: | ON Semiconductor |
| 產品種類: | 功率因數校正 - PFC |
| RoHS: | 是 |
| 開關頻率: | 440 Hz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 105 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOP-16 |
| 系列: | FAN6921MR |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 單位重量: | 143 mg |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。