| 式 | ||||||||||
| 型號(hào) | GF2-50 | GF2-75 | GF2-100 | GF2-120 | GF2-150 | GF2-160 | GF1-200 | GF2-250 | GF2-300 | |
| 發(fā)電機(jī) | 頻率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 輸出功率(kw/kva) | 55/69 | /103 | 110/138 | 132/165 | 188 | 200 | 250 | 312 | 375 | |
| 額定功率(kw/kva) | 50/ | 75/ | 100/125 | 120/150 | 150 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定電壓(v) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | |
| 功率因素(cos) | ||||||||||
| 額定電流(A) | 90 | 135 | 180 | 217 | 270 | 288 | 360 | 450 | 540 | |
| 相數(shù) | 三相四線 | 三相四線 | ||||||||
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | ||||||||
| 噪音指數(shù)(at 7m) | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | 75-80 | |
| 油箱容量(L) | 小油箱 10KW,12KW,15KW,20KW,30KW and 40KW;大油箱 50KW,75KW,100KW and 120KW | |||||||||
| 連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 8 to 10 hours | 8 to 10 hours | 8 to 10 hours | 8 to 10 hours | 5 to 6 hours | 5 to 6 hours | 5 to 6 hours | 5 to 6 hours | 5 to 6 hours | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | R4105ZD | R6105ZD | R6105ZLD | R61051ZLD | 6135AZD-1 | G128ZLD | G128ZLD2 | 12V135JZD | 12V135AZD |
| 缸數(shù) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| (L) | ||||||||||
| 缸徑×行程(mm) | 105x125 | 105x125 | 105x130 | 105x135 | 95x115 | 100x115 | 95x115 | 95x115 | 95x115 | |
| 耗油量(≦g/) | 224 | 224 | 218 | 218 | 258 | 263 | 263 | 258 | 258 | |
| 尺寸 | 尺寸(LxWxH)(mm) | 2500x1050x1450 | 2850x1100x1650 | 2950x1150x1650 | 3150x1150x1650 | 2700x900x1780 | 2800×1150×1760 | 2800x1150x1760 | 3020x1320x1960 | 3090×1320×1960 |
| 凈重(kg) | 1125 | 1225 | 1530 | 1570 | 2050 | 2000 | 2200 | 2950 | 3050 | |
| 20FT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
柴油發(fā)電機(jī) GF2-120柴油發(fā)電機(jī) 工廠機(jī)房備用三相150KVA 水冷電啟動(dòng)低油耗機(jī)房供電
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):GF2-120
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:柴油發(fā)電機(jī)組
- 所在地:















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。