錘式破碎機技術參數:
規格型號 | 轉速(r/min) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t) | 重量(t) | 功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PC-300200 | 1450 | ≤100 | 10 | 1-5 | 61292075 | ||
PC-400300 | 1450 | ≤100 | 10 | 3-10 | 11 | 81298785 | |
PC-510350 | 1250 | ≤100 | 15 | 5-15 | 123011001150 | ||
PC-600400 | 1000 | ≤220 | 15 | 5-25 | 22 | 125011501200 | |
PC-600600 | 1000 | ≤220 | 15 | 10-40 | /22 | 128012501250 | |
PC-800600 | 980 | ≤350 | 15 | 20-60 | 37/55 | 135013301350 | |
PC-800900 | 980 | ≤350 | 15 | 30-80 | 55/75 | 145016501400 | |
PC-10001000 | 1000 | ≤400 | 13 | 40-100 | 1 | 90 | 351422301515 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。