:(微信同號(hào))來電即可享受
KF-1067彩色測(cè)深儀是ONWA很多設(shè)備領(lǐng)域的其中之一。緊密、輕便,使消費(fèi)者容易安裝并且易操作,適用淡水和咸水作業(yè)。這個(gè)設(shè)備的設(shè)計(jì)及其構(gòu)造能經(jīng)得住海上的惡劣環(huán)境。
功能簡(jiǎn)介:
○單一化的設(shè)計(jì)方便使用者的操作
○輸出功率可選:2KW
○"英寸真彩液晶顯示屏和8種顏色顯示
○自動(dòng)模式可代替手動(dòng)模式
○顯示模式種類:A-視區(qū),底部鎖定,標(biāo)志縮放和底部擴(kuò)大展示
○A-視區(qū)可以更清晰分辨底下的魚,對(duì)底下拖網(wǎng)漁船和龍蝦/螃蟹至關(guān)重要
○外接溫度傳感器(可選)
○自動(dòng)功能在沒人操作的時(shí)候能設(shè)置準(zhǔn)確的量程和靈敏度,在屏幕下半部分顯示微紅的褪色或紅色水底回波
參數(shù)列表:
KF-1067 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | "英寸真彩液晶顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||
回波 | 8種顏色(包括背景顏色)是根據(jù)回波的劇烈程度,單色顯示也同樣可用 | |||||||||||||||||||||||||||
背景顏色 | 從藍(lán)、淺藍(lán)、白色、黑色中選擇 | |||||||||||||||||||||||||||
基本量程 | 米:5/10/20/40/80/150/300/600 英尺:15/30/60/120/200/400/1000/2000 英尋:3/5/10/20/30/50/100/200/350 Passi/Braza:3/5/10/30/50/100/200/350 基本量程在系統(tǒng)菜單中改變 | |||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)大量程 | 2,3,4和5倍量程 | |||||||||||||||||||||||||||
底鎖擴(kuò)大量程 | 5/10米,10/20英尺,2/5英尋,2/5PB | |||||||||||||||||||||||||||
量程變化 | 300米(1000英尺,150英尋,200PB) | |||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)模式 | 自動(dòng)調(diào)整量程與靈敏度 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示模式 | 50KHz和200KHz版本:正常,擴(kuò)大,A-視區(qū) 50KHz&200KHz(雙頻):高頻(200KHz)、低頻(50KHz) 擴(kuò)大(50KHz和200KHz擴(kuò)大至A-視區(qū));雙頻(50KHz和200KHz各占1/2熒屏) | |||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)大顯示 | 標(biāo)記擴(kuò)大,底部鎖定和底部擴(kuò)大 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示前進(jìn)速度 | 凍結(jié),1/8,1/4,1/2,1/1,2/1 | |||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射頻率 | 50KHz,200KHz和50KHz&200KHz(雙頻,KF-293DF) | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 1千瓦和2千瓦(KF-293A) | |||||||||||||||||||||||||||
顯示深度(米) |
| |||||||||||||||||||||||||||
干擾拒絕 | 比較以前的和現(xiàn)在回波強(qiáng)度來拒絕不想要的信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||
警報(bào) | 魚探警報(bào)、底部警報(bào)和溫度警報(bào)(需配溫度傳感器) | |||||||||||||||||||||||||||
輸入/輸出數(shù)據(jù) | NMEA0183 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入 | RMC,VTG | |||||||||||||||||||||||||||
輸出 | SDDBT,SDDPT | |||||||||||||||||||||||||||
換能器 | 1KW&2KW日本換能器 1千瓦TGM60-50B-12(50KHz,12米電纜) TGM50-200B-12L(200KHz,12米電纜) 2千瓦TGM60-50A-15L(50KHz,15米電纜) TGM50-200A-12L(200KHz,12米電纜) | |||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 | 顯示單位12-24VDC -10%,+30%: | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0℃to +50℃ | |||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 85% at 40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
防水 | Display Unit:IPX4: | |||||||||||||||||||||||||||
震動(dòng) | ±1mm±10%,2(5) to 加速度7m/s2, to 100Hz | |||||||||||||||||||||||||||
外涂層顏色 | 顯示器:GY5/ 面板: Newtone | |||||||||||||||||||||||||||



















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。