PA66 美國杜邦 Zytel? FE270038 BK267

| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.30 g/cc | 0.0470 lb/in3 | |
| 1.46 g/cc | 0.0527 lb/in3 | DAM; ISO 1183 | |
| 吸水率 | 5.0 % @Thickness 2.00 mm | 5.0 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
| 水分吸收 | 1.50 % @Thickness 2.00 mm | 1.50 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
| 粘度 | 69730 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 300 °C | 69730 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11403-1 -2 |
| 92504 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 290 °C | 92504 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 127400 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 280 °C | 127400 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 318080 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 300 °C | 318080 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 438400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 290 °C | 438400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 615000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 280 °C | 615000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11403-1 -2 | |
| 粘度測試 | 130 cm3/g | 130 cm3/g | DAM; ISO 307 |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度(斷裂) | 110 MPa | 16000 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 145 MPa | 21000 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 抗張強度 | 9.12 MPa @Strain 0.230 %, Temperature 90.0 °C | 1320 psi @Strain 0.230 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
| 10.3 MPa @Strain 0.410 %, Temperature 150 °C | 1490 psi @Strain 0.410 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 11.92 MPa @Strain 0.390 %, Temperature 150 °C | 1729 psi @Strain 0.390 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 13.89 MPa @Strain 0.560 %, Temperature 180 °C | 2015 psi @Strain 0.560 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 17.77 MPa @Strain 0.370 %, Temperature 90.0 °C | 2577 psi @Strain 0.370 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 18.46 MPa @Strain 0.240 %, Temperature 23.0 °C | 2677 psi @Strain 0.240 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 24.88 MPa @Strain 0.440 %, Temperature 40.0 °C | 3609 psi @Strain 0.440 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 25.55 MPa @Strain 1.53 %, Temperature 150 °C | 3706 psi @Strain 1.53 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 28.83 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 90.0 °C | 4181 psi @Strain 0.930 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 28.98 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 180 °C | 4203 psi @Strain 1.80 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 30.54 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 4429 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 33.2 MPa @Strain 2.68 %, Temperature 150 °C | 4820 psi @Strain 2.68 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 36.61 MPa @Strain 3.06 %, Temperature 180 °C | 5310 psi @Strain 3.06 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 37.55 MPa @Strain 3.99 %, Temperature 150 °C | 5446 psi @Strain 3.99 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 37.6 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 90.0 °C | 5450 psi @Strain 0.930 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 40.07 MPa @Strain 2.35 %, Temperature 150 °C | 5812 psi @Strain 2.35 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 40.99 MPa @Strain 1.71 %, Temperature 90.0 °C | 5945 psi @Strain 1.71 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 41.45 MPa @Strain 4.41 %, Temperature 180 °C | 6012 psi @Strain 4.41 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 43.89 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 40.0 °C | 6366 psi @Strain 0.900 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 46.09 MPa @Strain 0.480 %, Temperature 0.000 °C | 6685 psi @Strain 0.480 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 46.66 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 150 °C | 6767 psi @Strain 3.50 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 48.39 MPa @Strain 2.71 %, Temperature 90.0 °C | 7018 psi @Strain 2.71 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 51.91 MPa @Strain 1.51 %, Temperature 90.0 °C | 7529 psi @Strain 1.51 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 56.04 MPa @Strain 0.580 %, Temperature -20.0 °C | 8128 psi @Strain 0.580 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 56.38 MPa @Strain 0.620 %, Temperature 0.000 °C | 8177 psi @Strain 0.620 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 59.41 MPa @Strain 1.39 %, Temperature 40.0 °C | 8617 psi @Strain 1.39 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 60.48 MPa @Strain 0.910 %, Temperature 23.0 °C | 8772 psi @Strain 0.910 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 62.79 MPa @Strain 0.710 %, Temperature 40.0 °C | 9107 psi @Strain 0.710 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 63.34 MPa @Strain 2.22 %, Temperature 90.0 °C | 9187 psi @Strain 2.22 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 70.92 MPa @Strain 0.780 %, Temperature 23.0 °C | 10290 psi @Strain 0.780 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 71.24 MPa @Strain 0.760 %, Temperature -20.0 °C | 10330 psi @Strain 0.760 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 71.32 MPa @Strain 1.99 %, Temperature 40.0 °C | 10340 psi @Strain 1.99 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 77.68 MPa @Strain 0.860 %, Temperature 0.000 °C | 11270 psi @Strain 0.860 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 77.99 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 23.0 °C | 11310 psi @Strain 1.30 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 83.91 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 40.0 °C | 12170 psi @Strain 1.00 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 89.13 MPa @Strain 0.960 %, Temperature -20.0 °C | 12930 psi @Strain 0.960 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 93.57 MPa @Strain 1.79 %, Temperature 23.0 °C | 13570 psi @Strain 1.79 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 98.89 MPa @Strain 1.13 %, Temperature 0.000 °C | 14340 psi @Strain 1.13 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 102.34 MPa @Strain 1.21 %, Temperature 23.0 °C | 14843 psi @Strain 1.21 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 104.57 MPa @Strain 1.35 %, Temperature 40.0 °C | 15167 psi @Strain 1.35 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 105.98 MPa @Strain 1.31 %, Temperature 0.000 °C | 15371 psi @Strain 1.31 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 113.5 MPa @Strain 1.29 %, Temperature -20.0 °C | 16460 psi @Strain 1.29 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 122.88 MPa @Strain 1.79 %, Temperature 40.0 °C | 17822 psi @Strain 1.79 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 123.75 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 0.000 °C | 17948 psi @Strain 1.50 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 124.19 MPa @Strain 1.59 %, Temperature 23.0 °C | 18012 psi @Strain 1.59 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 124.89 MPa @Strain 1.73 %, Temperature 0.000 °C | 18114 psi @Strain 1.73 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 134.88 MPa @Strain 1.58 %, Temperature -20.0 °C | 19563 psi @Strain 1.58 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 137.07 MPa @Strain 1.69 %, Temperature -20.0 °C | 19880 psi @Strain 1.69 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 142.25 MPa @Strain 2.05 %, Temperature 23.0 °C | 20632 psi @Strain 2.05 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 146.77 MPa @Strain 1.93 %, Temperature 0.000 °C | 21287 psi @Strain 1.93 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 |



















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。