序號 | 項目 | 單位 | 參數 |
1 | 額定提升重量 | Kg | 1000/1000 |
2 | 提升高度 | M | 100 |
3 | 吊籠尺寸(長x寬) | M | |
4 | 標準節長度 | M | 2 |
5 | 自由獨立高度 | M | 8 |
6 | 附著狀態高度 | M | 100 |
7 | 附著間距 | M | 6-8 |
8 | 平均起升速度 | M/min | 25 |
9 | 輸入電壓 | 伏 | 380±10 |
10 | 電動機功率 | Kw | / |
11 | 標準節截面(底x高 | M | |
12 | 夯實地面 | M | 4x4 |
13 | 夯實地面 | M | 4x4 |
14 | 混凝土基礎(長×寬×高) | Mm | 3000x2600x600 |
序號 | 項目 | 單位 | 數值 |
1 | 額定載重量 | Kg | 1000 |
2 | 額定提升速度 | m/min | 35 |
3 | 提升高度 | m | 96 |
4 | 提升鋼絲繩直徑 | mm | Φ9×3 |
5 | 配重鋼絲繩直徑 | mm | Φ9×3 |
6 | 電機功率 | Km | |
7 | 自由端高度 | m | |
8 | 配重質量 | Kg | 500/500 |
9 | 吊籠凈空尺寸 | mm | 3400×1350×1960 |
10 | 標準節尺寸 | mm | 960×1200×2500 |
設計項目 | 數據 | |||||||
安裝高度(m) | 93 | 81 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 21 |
提升高度(m) | 90 | 78 | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 18 |
提升重量(t) |
|
| ||||||
吊籃底面積(m2) | x3.5 | |||||||
壓重梁支點有效壓重(t) | > | |||||||
卷揚機型號 | ||||||||
提升速度(m/min) | ≈20 | |||||||
工作環境溫度(0C) | -20~40 | |||||||
整機重量(不含卷揚機)(t) | ||||||||
卷揚機:是提升吊籃的動力機構,固定在立柱的一側,屬于單獨的配套機構。
電控箱:客戶可根據情況配置遙控裝置、視頻裝置。
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。