11、風速/風量/風溫測量2、多種風速單位自由換算3、風速平均值模式4、空氣流量平均值模式5、數據保持功能6、/最小值保持7、雙顯示帶白色背光8、自動關機功能
二、產品參數
風速 | 量程 | 誤差 | DT-8893 | DT-8894 |
米/秒 | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | √ | √ |
英尺/分鐘 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | √ | √ |
千米/小時 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | √ | √ |
哩/小時 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | √ | √ |
海上時速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | √ | √ |
空氣溫度 | -10~60℃ | ±2℃ | √ | √ |
紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5℃ | √ | |
-20~500℃ | ±2% | √ | ||
空氣流量 | 量程 | 面積 | ||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ |
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ |
紅外距離比 | 30:1 | |||
風速平均值模式 | √ | √ | ||
空氣流量平均值模式 | √ | √ | ||
數據保持 | √ | √ | ||
/最小值保持 | √ | √ | ||
雙顯示帶白色背光 | √ | √ | ||
自動關機 | √ | √ | ||
尺寸 | 203*75*50 mm | |||
重量 | 280 g | |||









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。