| 標準包裝 | 50 |
| 一次讀取的位數 | 16 |
| 采樣率(每秒) | 250k |
| 數據接口 | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
| 數字轉換器 | 1 |
| 功耗() | 15mW |
| 電源電壓源 | Analog and Digital |
| 操作溫度 | -40°C ~ 85°C |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) |
| 供應商器件封裝 | 10-MSOP |
| 包裝材料 | Tube |
| Number of Inputs and 型 | 1 Pseudo-Differential, Unipolar |
| 包裝 | 10MSOP |
| 分辨率 | 16 Bit |
| 采樣速率 | 250 ksps |
| 模擬量輸入數 | 1 |
| 建筑 | SAR |
| 數字接口類型 | Serial (3-Wire, 4-Wire, SPI, QSPI, Microwire) |
| 輸入類型 | Voltage |
| 極性輸入電壓 | Unipolar |
| 信噪比 | 92(Typ) dB |
| 采樣和保持 | Yes |
| 標準包裝 | Rail / Tube |
| ADC的數量 | 1 |
| 典型的單電源電壓 | 2.5|3.3|5 |
| 積分非線性誤差 | ±3LSB |
| Package Width | 3 |
| 工作溫度 | -40 |
| 安裝 | Surface Mount |
| PCB | 10 |
| 功率耗散 | 15 |
| 歐盟RoHS指令 | Compliant |
| 差分輸入 | Yes |
| 電壓電源 | Single |
| 輸入電壓 | 5.8V |
| 供應商封裝形式 | MSOP |
| 標準包裝名稱 | MSOP |
| 轉換器類型 | General Purpose |
| 工作溫度 | 85 |
| 單電源電壓 | 5.5 |
| 輸入信號類型 | Pseudo-Differential |
| Package Length | 3 |
| 引腳數 | 10 |
| 最小單電源電壓 | 2.3 |
| Package Height | 0.85 |
| 微分非線性 | ±0.7LSB(Typ) |
| 封裝 | Tube |
| 參考電壓 | External |
| 鉛形狀 | Gull-wing |
| 位數 | 16 |
| 安裝類型 | Surface Mount |
| 數據接口 | DSP, MICROWIRE™, QSPI™, Serial, SPI™ |
| 采樣率(每秒) | 250k |
| 供應商設備封裝 | 10-MSOP |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
| 輸入數目和類型 | 1 Pseudo-Differential, Unipolar |
| 轉換器數量 | 1 |
| 封裝/外殼 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 外形尺寸 | 3 x 3 x 0.85mm |
| 身高 | 0.85mm |
| 長度 | 3mm |
| 工作溫度 | +85 °C |
| 工作溫度 | -40 °C |
| 包裝類型 | MSOP |
| 典型的單電源電壓 | 2.5 V, 3.3 V, 5 V |
| 寬度 | 3mm |
| 工作電源電壓 | 5 V |
| 轉換速率 | 250 kSPs |
| 工廠包裝數量 | 50 |
| 功率耗散 | 15 mW |
| 系列 | AD7685 |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 通道數 | 1 Channel |
| 接口類型 | Serial (3-Wire, 4-Wire, SPI, QSPI, Microwire) |
| 封裝/外殼 | MSOP-10 |
| 信噪比 | 93.5 dB |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 功率耗散 | 15 W |
| 工作溫度范圍 | -40C to 85C |
| Rated Input Volt | 5.8 |
| 元件數 | 1 |
| 采樣速率 | 250 KSPS |
| 工作溫度分類 | Industrial |
| 輸入極性 | Unipolar |
| Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required V |
| 電源要求 | Single |
| Dual Supply Voltage (Min) | Not Required V |
| 弧度硬化 | No |
| 單電源電壓(最小值) | 2.3 V |
| 單電源電壓(值) | 5.5 V |
| 單電源電壓(典型值) | 2.5/3.3/5 V |
| Dual Supply Voltage (Max) | Not Required V |
| Differential Linearity Error | ?0.7LSB(Typ) |
| 分辨率(位) | :16bit |
| Supply Voltage Type | :Single |
| Supply Voltage Min | :2.3V |
| Supply Voltage Max | :5.5V |
| 電源電流 | :1nA |
| Digital IC Case Style | :MSOP |
| No. of Pins | :10 |
| Input Channel Type | :Pseudo Differential |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :MSL 1 - Unlimited |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| A/D / D/A Features | :Serial SPI Interface, Microwire, DSP Compatible, Psudeo, PulSAR |
| Base Number | :7685 |
| Conversion Time | :4µs |
| 數據傳輸速率 | :250Kbps |
| IC Case Style | :SOP |
| IC Generic Number | :7685 |
| 線性誤差 | :0.003% |
| Linearity Error ADC / DAC + | :1LSB |
| Linearity Error ADC / DAC - | :1LSB |
| Logic Function Number | :7685 |
| No. of Bits | :16 |
| No. of Channels | :1 |
| 工作溫度范圍 | :-40°C to +85°C |
| Supply Voltage Range | :2.3V to 5.5V |
| Supply Voltage Range - Analogue | :2.3V to 5.5V |
| Supply Voltage Range - Digital | :1.8V to 5.8V, 2.3V to 5.8V |
| 端接類型 | :SMD |
| Weight (kg) | 0.000029 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。