序號 | 主要參數 | 規格型號 | |
BW60-8 | |||
1 | 缸數(個) | 1 | |
2 | 缸徑(mm) | 80 | |
3 | 活塞行程(mm) | 73 | |
4 | 壓力(MPa) | 5 | |
5 | 輸送量(m3/h) | 3.6 | |
6 | 電機功率(KW) | 7.5 | |
7 | 輸入轉速(r/min) | 1440 | |
8 | 吸漿管內徑(mm) | 51 | |
9 | 排漿管內徑(mm) | 32 | |
10 | 吸水高度(m) | 2 | |
11 | 三角帶型號 | B1575(3槽) | |
11 | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1600×600×80 | |
12 | 重量(Kg) | 200 | |
濟寧金林機械設備有限公司
免費會員
序號主要參數規格型號BW60-81缸數(個)12缸徑(mm)803活塞行程(mm)734壓力(MPa)55輸送量(m3/h)3
序號 | 主要參數 | 規格型號 | |
BW60-8 | |||
1 | 缸數(個) | 1 | |
2 | 缸徑(mm) | 80 | |
3 | 活塞行程(mm) | 73 | |
4 | 壓力(MPa) | 5 | |
5 | 輸送量(m3/h) | 3.6 | |
6 | 電機功率(KW) | 7.5 | |
7 | 輸入轉速(r/min) | 1440 | |
8 | 吸漿管內徑(mm) | 51 | |
9 | 排漿管內徑(mm) | 32 | |
10 | 吸水高度(m) | 2 | |
11 | 三角帶型號 | B1575(3槽) | |
11 | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1600×600×80 | |
12 | 重量(Kg) | 200 | |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。