參數:(見表1)
(表1)
序號 | 參數 | 數值 | 單位 |
1 | 缸數 | 3 | 個 |
2 | 缸徑 | 70 | mm |
3 | 活塞行程 | 70 | mm |
4 | 輸入轉速 | 1500 | r/min |
5 | 吸水高度 | 2.5 | m |
6 | 吸水管直徑 | 50 | mm |
7 | 排水管直徑 | 32 | mm |
8 | 功率 | 7.5 | kw |
9 | 重量 | 630 (配285-1柴油機) | Kg |
560 (配Y132M-4電動機) | |||
10 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1925×795×1150(配柴油機) | mm |
1840×795×995(配電動機) |
2.2沖次、流量、壓力:(見表2)
(表2)
快 | 沖次(c/min) | 流量 (L/min) | 壓力 (Kgf/ cm2) | 慢 | 沖次(c/min) | 流量 (L/min) | 壓力 (Kgf/ cm2) |
1 | 57 | 38 | 70 | 1 | 47 | 32 | 70 |
2 | 86 | 58 | 48 | 2 | 71 | 47 | 60 |
3 | 130 | 90 | 32 | 3 | 107 | 72 | 40 |
4 | 222 | 150 | 18 | 4 | 183 | 125 | 23 |
| 仟漁 |
同類優質產品
會員登錄 X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示 X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved. 以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。