
技術參數(shù)
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | LT1117CST-3.3#PBF |
| 批號: | 19+ |
| 數(shù)量: | 2000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 封裝 / 箱體: | SOT-3 |
| 輸出電壓: | 3.3 V |
| 輸出電流: | 0.8 A |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 極性: | Positive |
| 靜態(tài)電流: | 5 mA |
| 輸入電壓: | 15 V |
| 最小輸入電壓: | 2.45 V |
| 輸出類型: | Fixed |
| 最小工作溫度: | 0 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | LT1117 |
| 高度: | 1.8 mm |
| 回動電壓—值: | 1.3 V |
| PSRR/紋波抑制—典型值: | 75 dB |
| 線路調(diào)整率: | 1 mV |
| 負載調(diào)節(jié): | 1 mV |
| 工作電源電流: | 5 mA |
| 參考電壓: | 1.25 V |
| 單位重量: | 204 mg |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。