
技術參數
| 品牌: | MICRON/美光 |
| 型號: | MT48LC2M32B2P-7:G |
| 批號: | 11+ |
| 數量: | 90 |
| QQ: | |
| 描述: | IC DRAM 64M PARALLEL 86TSOP II |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 3(168 小時) |
| 詳細描述: | SDRAM-存儲器-IC-64Mb-(2M-x-32)-并聯-143MHz-5.5ns-86-TSOP-II |
| 數據列表: | MT48LC2M32B2; |
| 標準包裝: | 1,000 |
| 包裝: | 托盤 |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | 存儲器 |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | MT48LC2M32B2P7G |
| 存儲器類型: | 易失 |
| 存儲器格式: | DRAM |
| 技術: | SDRAM |
| 存儲容量: | 64Mb (2M x 32) |
| 存儲器接口: | 并聯 |
| 時鐘頻率: | 143MHz |
| 寫周期時間 - 字,頁: | 14ns |
| 訪問時間: | 5.5ns |
| 電壓 - 電源: | 3V ~ 3.6V |
| 工作溫度: | 0°C ~ 70°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 86-TFSOP(0.400",10.16mm 寬) |
| 供應商器件封裝: | 86-TSOP II |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。